Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - NRW-Cup HOBBY

Startzeit: 14.06.2015 / 16:35

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -46- Pulter, Henry Nitromaniacs 42R 20:26,60
2 -24- Morzeck, Marcel RC-Offroadcrew Langenfeld 41R 20:16,70
3 -12- Kuchenbecker, André RC-RaceCrew 41R 20:21,39
4 -15- Grenzmeier, Cedric RC OffroadCrew Langenfeld e.V. 40R 20:06,98
5 -13- Kempchen, Michael Rasenracer e.V. 40R 20:13,61
6 -68- Wiescholek, Thomas BS Racing Team 40R 20:20,10
7 -29- Potrykus , Martin RC OffroadCrew Langenfeld e.V. 39R 20:05,31
8 -64- Roehrig, Dominik Modellfreunde Kürten e.V. 39R 20:09,73
9 -28- Schwab, Kornelius RC OffroadCrew Langenfeld e.V. 39R 20:11,03
10 -66- Arzenheimer, Andree RC-RaceCrew 39R 20:27,77

Lap 1.
Pulter, He
2.
Morzeck, M
3.
Kuchenbeck
4.
Grenzmeier
5.
Kempchen,
6.
Wiescholek
7.
Potrykus ,
8.
Roehrig, D
9.
Schwab, Ko
10.
Arzenheime
1. 03,78 04,48 04,75 05,49 04,17 11,32 04,53 05,17 05,23 05,56
2. 28,51 29,68 30,92 32,55 32,94 31,31 30,98 32,17 34,28 31,12
3. 28,77 29,20 30,85 33,38 30,20 30,73 40,12 36,56 31,06 36,46
4. 29,65 28,77 28,77 31,01 29,41 28,77 29,84 30,45 32,46 33,71
5. 29,25 28,92 30,50 29,36 32,76 29,07 32,00 30,45 31,33 32,45
6. 28,88 38,89 28,36 29,92 29,05 31,08 31,59 32,42 35,53 31,99
7. 28,44 32,34 29,77 29,73 32,43 38,16 29,95 30,26 33,52 29,75
8. 28,13 29,64 29,23 33,69 29,13 29,70 30,38 30,55 29,10 30,43
9. 28,86 30,17 29,95 29,67 29,12 28,54 28,90 29,61 29,70 31,29
10. 28,70 29,77 30,14 30,51 34,17 30,07 31,64 31,51 29,56 31,24
11. 29,67 28,80 28,99 29,13 28,63 28,99 30,14 31,74 34,07 30,26
12. 29,78 28,59 29,75 29,96 28,79 28,48 31,42 37,12 30,43 38,01
13. 29,53 29,38 29,80 31,26 29,97 28,96 38,04 29,16 30,01 30,87
14. 29,57 28,70 30,74 29,94 31,69 44,00 29,87 33,33 30,78 30,45
15. 30,87 32,70 37,06 29,20 38,26 29,47 33,03 29,90 29,97 37,80
16. 29,01 39,55 28,84 38,93 31,46 29,41 29,18 28,81 29,71 30,06
17. 38,83 29,77 30,69 29,49 29,23 29,15 30,03 44,94 29,50 29,30
18. 29,05 29,60 29,01 32,55 32,44 30,61 31,28 28,82 34,36 29,67
19. 28,83 28,97 30,44 29,53 29,29 30,88 29,72 31,11 29,19 35,01
20. 29,79 30,15 29,59 29,07 29,65 29,85 40,80 29,62 30,88 29,58
21. 29,22 28,89 29,95 28,85 29,31 29,94 31,67 29,98 40,34 31,04
22. 29,03 30,14 29,25 29,68 29,18 28,86 29,39 29,01 34,32 33,30
23. 29,76 29,44 33,49 29,35 29,50 33,03 33,45 29,82 31,64 31,54
24. 28,60 30,38 34,82 30,34 33,54 29,12 32,41 38,12 35,00 30,31
25. 28,43 30,57 30,59 30,74 31,27 29,03 29,94 35,61 35,38 35,37
26. 29,26 29,02 29,15 30,33 29,96 29,63 29,84 32,35 34,82 38,43
27. 30,07 29,36 29,08 30,61 38,24 32,22 29,26 28,88 29,69 31,13
28. 29,40 38,12 38,29 43,60 31,12 43,21 29,32 29,62 29,77 30,71
29. 29,30 29,00 29,79 29,96 31,56 29,32 29,01 37,39 29,78 32,40
30. 29,04 32,35 31,01 29,87 29,06 36,45 30,36 29,44 31,82 32,90
31. 37,23 29,55 30,02 29,60 29,12 30,34 34,35 29,26 29,26 30,24
32. 30,29 29,71 29,83 29,26 30,16 29,15 29,12 31,84 30,57 30,44
33. 29,71 29,60 30,31 29,59 29,42 30,47 28,99 31,79 30,01 30,42
34. 30,30 29,26 32,03 29,95 31,08 29,41 36,85 31,42 29,21 33,85
35. 30,44 29,18 30,38 32,04 29,96 29,98 36,27 31,13 29,72 35,23
36. 30,34 28,45 29,83 29,32 32,97 30,91 29,93 30,49 30,98 32,64
37. 29,99 29,31 29,12 30,78 35,47 28,97 30,22 29,26 32,13 29,82
38. 28,98 29,15 29,13 29,59 30,70 28,70 29,86 29,48 36,00 33,48
39. 29,47 28,54 29,02 29,67 29,68 32,84 31,63 31,14 29,92 29,51
40. 29,14 29,35 28,88 29,48 29,52 29,97
41. 29,44 29,26 29,27
42. 31,26