Laufergebnis - 1/16 Finale B - Finale - NRW-Cup HOBBY

Startzeit: 14.06.2015 / 14:02

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -37- Hinzmann, Ingo BS-Racing 28R 15:28,71
2 -36- Dahm, Johannes MCC-Hocheifel e.V. 27R 15:12,40
3 -21- Meuter, David RC Offroadcrew Langenfeld 27R 15:18,37
4 -65- Dörr, Ralf Stoppehopser Oberhausen e.V. 27R 15:27,55
5 -40- Schwab, Oliver RC OffroadCrew Langenfeld e.V. 26R 15:22,94
6 -61- Markesic, Denis Nitromaniacs e.V. 24R 15:14,22
7 -34- Bohlig, Jürgen 24R 15:17,85
8 -11- Körber, Karl-Heinz Nitro Maniacs 17R 10:32,26

Lap 1.
Hinzmann,
2.
Dahm, Joha
3.
Meuter, Da
4.
Dörr, Ralf
5.
Schwab, Ol
6.
Markesic,
7.
Bohlig, Jü
8.
Körber, Ka
.
Wylach , S
10.
Schiedung,
1. 05,26 06,61 05,95 05,01 10,13 06,29 07,09 04,63
2. 36,32 40,75 39,76 45,84 34,92 45,70 42,39 31,86
3. 33,62 34,44 34,65 34,33 35,84 38,66 33,84 30,79
4. 33,92 39,78 32,04 32,64 42,75 32,78 36,10 34,26
5. 34,11 32,42 35,41 32,19 33,24 38,43 39,17 31,74
6. 33,69 37,56 32,37 31,06 36,38 32,20 34,15 31,51
7. 32,47 31,11 37,84 35,79 34,78 36,11 44,89 34,06
8. 31,85 31,80 33,61 37,33 36,34 01:26,59 39,77 35,09
9. 33,20 31,50 33,13 33,84 31,43 38,18 34,77 32,59
10. 32,26 31,27 31,69 36,03 38,10 40,04 35,08 38,47
11. 32,32 01:01,00 38,75 33,18 37,72 32,50 40,79 32,82
12. 34,74 30,80 33,62 37,12 37,39 32,66 41,87 32,49
13. 43,23 35,79 35,32 35,47 48,40 52,46 42,19 32,84
14. 33,31 35,01 53,91 47,79 36,38 32,36 50,30 32,17
15. 34,42 34,31 33,96 35,86 33,35 45,45 36,76 02:10,45
16. 34,44 32,15 33,80 34,37 36,51 32,91 42,32 34,44
17. 33,19 32,05 33,39 38,44 32,11 35,09 37,94 32,05
18. 33,79 31,40 31,97 34,74 31,16 31,80 42,47
19. 36,10 30,51 33,10 31,95 38,56 37,00 39,67
20. 32,56 31,63 33,83 34,46 34,34 34,74 35,04
21. 34,62 41,15 33,38 34,65 32,44 40,36 42,43
22. 33,64 31,85 32,25 33,19 39,21 38,25 37,38
23. 34,67 32,44 34,62 32,84 30,66 35,56 41,48
24. 35,24 32,66 35,11 34,17 39,55 38,10 39,96
25. 34,72 30,68 36,87 33,53 33,87
26. 33,80 36,11 34,05 32,60 47,38
27. 32,86 35,62 33,99 39,13
28. 34,36