Laufergebnis - Gruppe 4 - Training 1 - 1. NRW-Cup 2016 - Vorläufe

Startzeit: 14.05.2016 / 15:39

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-51- Ilias, Jannik RC RaceCrew - -,- -
1 -44- Wiescholek, Thomas BS-Racing Team 01:22,61 (R 11)
2 -50- Röhrig, Dominik MFK Kürten e.V. 01:23,63 (R 18)
3 -42- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 01:23,81 (R 15)
4 -49- Nickels, Jan Stoppehopser Oberhausen e.V. 01:24,27 (R 7)
5 -40- Voelkel, Claus --- 01:24,56 (R 17)
6 -45- Warzecha, Martin Nitromaniacs e.V. 01:25,16 (R 4)
7 -52- Tegethoff, Torsten Modellsport Münsterland e.V. 01:28,66 (R 5)
8 -48- Beilborn, Thomas RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 01:32,57 (R 14)
9 -46- Firnhaber, Joachim --- 01:32,65 (R 13)
10 -43- Frösch, Norbert MSV Hürtgenwald e.V. 01:34,02 (R 11)
11 -41- Brammertz, Norbert MAC Eifel-Elos e.V. 01:48,93 (R 12)
12 -47- Lück, Arno Sauerländer Nitro Schlampen - -,- -

Lap .
Ilias, Jan
1.
Wiescholek
2.
Röhrig, Do
3.
Horn, Timo
4.
Nickels, J
5.
Voelkel, C
6.
Warzecha,
7.
Tegethoff,
8.
Beilborn,
9.
Firnhaber,
1. 33,02 29,53 27,89 30,26 36,61 28,15 29,04 40,77 36,15
2. 35,31 29,35 28,67 34,34 30,04 28,19 35,87 32,74 36,88
3. 37,22 32,86 30,54 41,18 28,35 34,12 39,76 32,37 39,39
4. 34,43 27,94 27,28 28,06 33,88 27,06 30,89 31,34 31,39
5. 29,85 27,61 27,75 27,77 27,88 28,98 30,95 30,81 32,09
6. 49,58 30,19 33,74 31,78 28,78 29,12 28,69 31,79 35,81
7. 28,18 28,00 28,28 28,11 29,98 28,77 29,02 34,47 40,63
8. 28,15 27,47 29,23 28,13 29,10 27,28 33,41 49,52 31,22
9. 28,21 34,72 27,60 28,03 29,93 42,23 35,75 30,73 54,89
10. 28,31 28,96 27,74 28,53 30,67 27,90 31,47 31,55 39,27
11. 28,04 27,45 39,85 29,92 29,19 26,65 51,09 31,28 33,86
12. 26,73 31,87 32,97 33,07 28,44 31,61 31,62 51,38 34,60
13. 27,84 57,19 28,03 53,98 28,48 35,51 31,07 33,24 31,30
14. 29,41 33,04 28,70 37,16 46,13 36,65 31,46 30,79 30,19
15. 28,49 32,68 28,70 38,66 28,23 36,38 31,42 30,49 31,16
16. 27,46 28,12 27,79 36,48 28,98 29,69 30,61 31,29 33,31
17. 34,52 28,62 27,32 28,04 28,06 27,40 30,34 31,28 31,24
18. 38,53 28,27 39,07 28,69 28,85 35,89 32,32 32,64
19. 36,74 27,53 28,47 28,56 27,65 28,36 29,46
20. 27,83 28,82 29,74 28,37
21. 27,25
Lap 10.
Frösch, No
11.
Brammertz,
12.
Lück, Arno
1. 33,01 38,52 43,85
2. 39,08 34,88 37,57
3. 29,52 35,61
4. 39,58 42,06
5. 31,45 01:05,93
6. 32,78 45,83
7. 34,34 37,12
8. 40,21 35,08
9. 29,65 55,22
10. 37,80 39,09
11. 29,75 36,41
12. 34,29 33,91
13. 29,98 41,06
14. 30,82 33,96
15. 37,93 34,10
16. 37,16
17. 31,53
18.