Laufergebnis - Gruppe 5 - Vorläufe 2 - 1. NRW-Cup 2016 - Vorläufe

Startzeit: 15.05.2016 / 09:40

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-66- Kämmer, Thomas Nitromaniacs e.V. 0R
1 -79- Schikore, Christoph MFK Kürten 10R 05:22,89
2 -48- Beilborn, Thomas RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 9R 05:00,52
3 -76- Gutsche, Marcel Stoppelhopser Oberhausen 9R 05:01,58
4 -2- Hüser, Wolfgang RC RaceCrew 9R 05:02,45
5 -86- Arzenheimer, Andree RC RaceCrew 9R 05:05,35
6 -19- Christmann, Gregor RCCC Coesfeld 9R 05:07,32
7 -62- Binsfeld, Heiko MFK Kürten e.V. 9R 05:07,71
8 -43- Frösch, Norbert MSV Hürtgenwald e.V. 9R 05:17,57
9 -46- Firnhaber, Joachim --- 9R 05:24,29
10 -74- Killmann, Lisa --- 9R 05:30,30
11 -4- Knufmann, Martin MCC Soest e.V. 8R 05:00,31
12 -8- Claes, Rolf Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:02,33

Lap .
Kämmer, Th
1.
Schikore,
2.
Beilborn,
3.
Gutsche, M
4.
Hüser, Wol
5.
Arzenheime
6.
Christmann
7.
Binsfeld,
8.
Frösch, No
9.
Firnhaber,
1. 30,40 32,82 32,70 32,87 47,37 34,62 37,57 32,63 36,30
2. 34,10 34,34 31,98 38,29 32,02 35,09 38,42 31,04 42,48
3. 32,42 33,09 38,17 32,65 36,70 33,07 34,64 33,04 33,95
4. 30,76 32,38 30,47 32,58 31,73 33,43 31,72 42,54 34,34
5. 30,79 32,91 36,31 36,30 31,44 37,09 31,54 36,56 34,64
6. 32,66 32,22 34,40 32,44 31,38 33,19 34,60 39,59 36,09
7. 34,79 32,45 31,73 32,15 30,81 32,96 32,24 38,79 37,12
8. 33,35 36,08 32,95 32,97 31,25 33,83 33,01 31,83 34,41
9. 31,89 34,23 32,87 32,20 32,65 34,04 33,97 31,55 34,96
10. 31,73
Lap 10.
Killmann,
11.
Knufmann,
12.
Claes, Rol
1. 35,98 36,60 35,54
2. 38,08 34,34 32,34
3. 42,15 35,34 35,59
4. 32,78 34,77 33,00
5. 35,11 35,83 38,83
6. 37,26 40,83 33,10
7. 32,93 39,70 01:00,08
8. 39,65 42,90 33,85
9. 36,36
10.