Laufergebnis - Gruppe 1 - Training 1 - Hobby - NRW-Cup

Startzeit: 04.06.2016 / 17:13

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-5- Büger, Maik RCCC Coesfeld - -,- -
1 -9- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 01:25,94 (R 4)
2 -10- Vogts, Stephan Sauerländer-Nitroschlampen 01:30,33 (R 5)
3 -4- Hoß, Raphael BS-Racing Team 01:31,14 (R 6)
4 -7- Schmitz, Jochen RC RaceCrew 01:37,81 (R 3)
5 -11- Haußmann, Denny MFK Kürten e.V. 01:38,33 (R 1)
6 -8- Christmann, Sky RCCC Coesfeld 01:40,59 (R 7)
7 -3- Schubert, Uwe RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 01:42,11 (R 4)
8 -6- Matthes, Gordon - 01:42,52 (R 4)
9 -2- Meuter, David RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 01:43,20 (R 2)
10 -1- Lück, Arno Sauerländer Nitroschlampen 01:46,20 (R 6)

Lap .
Büger, Mai
1.
Lofski, Ma
2.
Vogts, Ste
3.
Hoß, Rapha
4.
Schmitz, J
5.
Haußmann,
6.
Christmann
7.
Schubert,
8.
Matthes, G
9.
Meuter, Da
1. 39,61 37,52 32,44 44,97 30,98 34,88 40,14 36,90 43,48
2. 32,33 30,48 30,20 36,11 37,13 35,38 37,24 31,65 36,40
3. 37,31 31,90 33,14 33,33 30,22 35,71 35,75 38,32 32,70
4. 29,34 33,97 32,11 32,13 44,08 34,63 35,31 36,34 34,10
5. 28,45 29,52 30,90 32,35 30,08 34,70 36,61 31,13 38,70
6. 28,15 30,44 30,30 34,89 37,09 38,46 30,19 35,05 31,93
7. 31,30 30,37 30,75 31,08 31,18 33,57 40,43 45,44 34,49
8. 28,49 30,25 30,09 35,49 34,59 33,36 36,47 35,12 39,76
9. 29,31 37,80 32,02 31,93 45,44 33,66 32,08 39,71 35,33
10. 29,56 30,24 33,50
Lap 10.
Lück, Arno
1. 42,52
2. 33,71
3. 40,04
4. 37,68
5. 37,53
6. 40,20
7. 33,47
8. 32,53
9. 43,37
10.