Laufergebnis - Gruppe 2 - Vorläufe 3 - Hobby - NRW-Cup

Startzeit: 05.06.2016 / 11:06

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-22- Dahm, Johannes MCC-Hocheifel e.V. 0R
-40- Christmann, Gregor RCCC Coesfeld 0R
1 -13- Königs, Maurice MSV Hürtgenwald e.V. 10R 05:10,27
2 -25- Geppert, Michael RC Car Club Hilter e.V. 10R 05:12,08
3 -17- Schikore, Christoph MFK Kürten e.V. 10R 05:12,91
4 -39- Vieg, Arnd Nitromaniacs e.V. 10R 05:18,56
5 -29- Linke, Markus MFK Kürten e.V. 10R 05:28,62
6 -41- Fröhlich, Andreas Sauerländer Nitroschlampen 10R 05:29,84
7 -26- Lofski, Andre Stoppelhopser Oberhausen e.V. 10R 05:31,40
8 -32- Frösch, Norbert MSV Hürtgenwald e.V. 9R 05:00,11
9 -20- Beilborn, Thomas RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 9R 05:09,48

Lap .
Dahm, Joha
.
Christmann
1.
Königs, Ma
2.
Geppert, M
3.
Schikore,
4.
Vieg, Arnd
5.
Linke, Mar
6.
Fröhlich,
7.
Lofski, An
8.
Frösch, No
1. 30,20 29,96 33,31 33,48 30,59 35,26 33,58 40,02
2. 29,70 31,01 33,90 35,61 35,36 32,47 31,94 30,54
3. 30,41 29,49 30,72 31,34 34,45 34,11 32,66 34,19
4. 33,38 30,42 31,06 30,17 30,26 30,74 34,48 31,96
5. 29,64 32,76 30,17 29,99 29,96 37,11 35,60 33,88
6. 31,55 33,41 29,83 31,94 33,24 31,19 35,91 32,45
7. 29,32 30,80 30,99 30,42 38,58 31,04 30,60 32,00
8. 33,89 33,32 32,18 31,98 33,51 30,48 32,84 32,61
9. 30,22 29,33 30,27 30,84 31,83 34,19 29,59 32,46
10. 31,96 31,58 30,48 32,79 30,84 33,25 34,20
Lap 9.
Beilborn,
1. 37,58
2. 41,07
3. 31,87
4. 32,50
5. 30,07
6. 33,72
7. 30,62
8. 34,97
9. 37,08
10.