Zeitplanung

Datum Rennklasse Lauftyp Gruppe Lauf Dauer Planzeit Start Kommentar
04.06.2016, Sa. Hobby - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 1 1 5 17:15 17:13
04.06.2016, Sa. Hobby - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 2 1 5 17:25 17:21
04.06.2016, Sa. Hobby - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 3 1 5 17:35 17:28
04.06.2016, Sa. Hobby - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 4 1 5 17:45 17:48
04.06.2016, Sa. TOP - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 5 1 5 17:55 --:--
04.06.2016, Sa. TOP - NRW-Cup Trainingslauf Gruppe 6 1 5 18:05 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 1 1 5 09:00 09:02
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 2 1 5 09:10 09:12
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 3 1 5 09:20 09:21
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 4 1 5 09:30 09:31
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 5 1 5 09:40 09:41
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 6 1 5 09:50 09:50
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 1 2 5 10:00 10:00
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 2 2 5 10:10 10:09
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 3 2 5 10:20 10:18
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 4 2 5 10:30 10:28
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 5 2 5 10:40 10:37
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 6 2 5 10:50 10:47
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 1 3 5 11:00 10:56
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 2 3 5 11:10 11:06
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 3 3 5 11:20 11:15
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 4 3 5 11:30 11:25
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 5 3 5 11:40 11:34
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Vorlauf Gruppe 6 3 5 11:50 11:44
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/8 Finale B 1 15 13:00 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/8 Finale A 1 15 13:20 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/4 Finale B 1 15 13:40 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/4 Finale A 1 15 14:00 --:--
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Finallauf 1/2 Finale B 1 20 14:20 --:--
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Finallauf 1/2 Finale A 1 20 14:45 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/2 Finale B 1 20 15:10 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/2 Finale A 1 20 15:35 --:--
05.06.2016, So. TOP - NRW-Cup Finallauf 1/1 Finale 1 30 16:00 --:--
05.06.2016, So. Hobby - NRW-Cup Finallauf 1/1 Finale 1 30 16:35 --:--