Laufergebnis - Gruppe 3 - Training 1 - 3. NRW-Cup OR8

Startzeit: 02.07.2016 / 16:46

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -51- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 01:15,56 (R 7)
2 -32- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. 01:18,26 (R 12)
3 -37- Bomers, Janis RCCC Coesfeld 01:19,87 (R 9)
4 -30- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 01:20,59 (R 5)
5 -33- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 01:20,73 (R 10)
6 -70- Morzeck, Marcel RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 01:20,82 (R 15)
7 -62- Arndt, Manuel Nitromaniacs e.V. 01:23,49 (R 7)
8 -38- Dickhöfer, Marc Stoppelhopser Oberhausen e.V. 01:23,57 (R 4)
9 -36- Frösch, Norbert MSV Hürtgenwald e.V. 01:30,14 (R 13)
10 -31- Miersch, Klaus BS-Racing Team 01:32,27 (R 14)

Lap 1.
Keller, Ca
2.
Kempchen,
3.
Bomers, Ja
4.
Hellemeist
5.
Lofski, Ma
6.
Morzeck, M
7.
Arndt, Man
8.
Dickhöfer,
9.
Frösch, No
10.
Miersch, K
1. 29,77 25,18 34,17 29,86 27,48 46,52 29,61 31,72 23,68 36,08
2. 27,04 27,70 27,41 27,78 28,75 27,13 28,72 27,76 31,93 30,41
3. 25,18 26,83 29,92 27,50 35,36 27,31 36,39 28,86 01:07,99 32,88
4. 27,08 27,04 29,63 27,05 26,86 27,31 31,51 27,58 30,61 35,95
5. 25,80 26,51 27,16 26,45 26,77 26,98 44,89 28,02 38,60 54,35
6. 25,66 26,47 27,15 27,25 31,98 30,60 28,43 27,97 36,11 37,41
7. 25,06 26,98 26,35 26,89 27,73 27,14 28,39 27,81 31,40 32,59
8. 25,27 46,22 27,73 27,80 25,97 26,90 27,60 28,84 31,05 36,98
9. 25,23 28,25 26,99 48,21 32,39 26,98 27,50 28,74 32,78 37,95
10. 25,53 27,02 26,58 27,82 27,69 28,18 29,09 33,40 31,40 30,73
11. 41,87 28,13 26,30 26,98 26,84 28,53 28,71 29,37 36,59 01:05,83
12. 26,11 26,27 34,39 27,29 26,20 36,31 27,51 40,75 33,75 33,99
13. 25,74 26,11 27,92 27,20 42,45 27,57 32,27 28,31 28,42 34,61
14. 26,30 25,88 27,43 29,01 26,42 36,95 50,79 29,84 30,85 35,61
15. 26,32 26,88 26,75 26,47 27,09 26,04 33,09 27,96 30,87 28,52
16. 25,05 33,77 26,83 27,84 28,97 27,36 28,04 38,00 32,05 28,14
17. 25,89 31,80 27,44 37,40 27,28 27,42 29,27 32,69 30,48 38,76
18. 29,94 25,91 30,99 27,92 28,79 29,01 31,83 29,83 30,45
19. 34,92 32,82 26,56 27,67 31,07 27,09 28,44 29,68
20. 26,92 27,46 27,83 32,24 32,34 31,34 28,50
21. 25,16 27,62 27,65 27,24 27,78
22. 26,62