Laufergebnis - Gruppe 4 - Vorläufe 2 - 3. NRW-Cup OR8

Startzeit: 03.07.2016 / 10:21

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -57- Pingel, Carsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 11R 05:24,92
2 -52- Hoß, Raphael BS-Racing Team 10R 05:02,78
3 -25- Nickels, Jan Stoppelhopser Oberhausen e.V. 10R 05:03,30
4 -53- Dietzen, Jörg MCC-Hocheifel e.V. 10R 05:21,42
5 -60- Eisenmann, Daniel MCC Hocheifel e.V. 10R 05:24,78
6 -28- Teuwsen, Johann Stoppelhopser Oberhausen e.V. 10R 05:24,95
7 -29- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 9R 05:01,06
8 -36- Frösch, Norbert MSV Hürtgenwald e.V. 9R 05:07,62
9 -72- Schubert, Uwe RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 9R 05:10,90
10 -59- Wolschke, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 2R 01:07,75

Lap 1.
Pingel, Ca
2.
Hoß, Rapha
3.
Nickels, J
4.
Dietzen, J
5.
Eisenmann,
6.
Teuwsen, J
7.
Sonderbrin
8.
Frösch, No
9.
Schubert,
10.
Wolschke,
1. 28,36 30,80 30,65 40,23 30,17 30,19 29,12 30,67 33,19 30,25
2. 28,90 28,78 30,00 31,05 30,34 31,99 35,77 30,52 40,36 37,50
3. 29,87 32,25 32,02 33,80 32,97 37,03 35,78 32,94 28,77
4. 28,08 29,80 29,52 31,86 34,85 30,90 34,52 33,86 30,26
5. 28,05 29,72 30,20 30,65 34,05 37,40 31,83 44,10 32,80
6. 29,42 29,39 29,79 32,48 28,56 31,16 35,95 34,05 41,04
7. 28,28 30,38 27,91 30,42 30,91 32,13 32,51 34,66 33,39
8. 28,13 33,20 29,33 29,77 30,01 29,42 34,73 31,76 32,25
9. 33,37 28,28 29,60 29,48 37,17 31,61 30,85 35,06 38,84
10. 27,76 30,18 34,28 31,68 35,75 33,12
11. 34,70