Laufergebnis - 1/2 Finale B - Finale - TOP

Startzeit: 03.07.2016 / 14:20

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -46- Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 45R 20:18,61
2 -54- Kirchwehm, Dirk Stoppelhopser Oberhausen e.V. 44R 20:27,68
3 -11- Dammers, Jannis BS-Racing Team 44R 20:27,68
4 -40- Klein, Markus RC RaceCrew 43R 20:24,78
5 -13- Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 42R 20:12,67
6 -30- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 42R 20:17,40
7 -49- Grenzmeier, Cedric RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 41R 20:09,96
8 -56- Kempchen, Michael Rasenracer e.V. 40R 20:13,09
9 -10- Siewert, Björn MSC Sand e.V. 37R 20:15,76

Lap 1.
Wiesweg, M
2.
Kirchwehm,
3.
Dammers, J
4.
Klein, Mar
5.
Reckward,
6.
Hellemeist
7.
Grenzmeier
8.
Kempchen,
9.
Siewert, B
10.
van Schajk
1. 13,62 15,16 20,19 14,85 22,57 19,50 18,94 18,19 57,82
2. 32,88 28,49 27,53 32,84 27,73 26,55 34,45 33,65 27,05
3. 26,73 26,73 28,13 29,12 27,71 26,58 28,34 29,68 35,62
4. 26,15 26,67 26,96 27,39 29,98 30,01 30,21 28,52 28,76
5. 26,66 30,12 27,37 27,93 27,78 26,76 28,54 30,08 39,21
6. 27,19 28,52 26,67 27,72 26,36 26,51 27,13 30,58 27,42
7. 27,07 36,94 27,18 30,01 30,04 27,39 26,74 30,10 29,73
8. 25,90 27,14 27,93 27,28 27,37 29,62 29,55 27,60 33,58
9. 26,04 26,67 26,59 27,48 28,46 26,59 27,18 28,53 29,17
10. 26,32 27,27 26,43 29,91 29,33 27,24 25,72 32,13 34,21
11. 28,88 26,49 26,91 29,01 27,91 26,65 27,76 29,84 29,31
12. 25,67 26,63 26,37 26,66 26,88 26,59 26,81 28,64 28,23
13. 26,60 26,31 26,49 26,70 27,99 26,42 29,40 27,40 28,21
14. 26,11 26,36 26,07 27,23 26,88 26,78 26,86 28,69 29,78
15. 28,88 26,68 27,35 26,81 27,17 32,08 26,98 52,49 01:17,76
16. 37,35 35,86 26,88 35,83 34,03 42,32 32,59 28,22 27,53
17. 27,26 26,87 28,21 30,42 37,25 28,20 27,75 31,85 33,39
18. 26,54 28,26 53,28 27,42 29,00 39,01 38,62 28,65 32,35
19. 26,24 26,44 26,83 27,43 27,65 32,66 27,73 28,14 33,06
20. 26,44 28,05 27,57 26,97 30,30 27,84 32,26 27,47 28,79
21. 26,09 27,13 26,87 27,93 27,11 26,29 27,56 35,40 37,44
22. 26,49 26,91 26,88 26,64 28,14 28,59 27,24 27,31 27,59
23. 26,55 26,20 26,27 26,23 29,34 32,35 28,13 28,73 29,24
24. 26,33 28,84 26,55 26,84 27,62 27,93 32,68 34,93 27,88
25. 26,63 31,72 27,17 27,48 27,01 38,41 32,95 32,47 26,76
26. 26,38 27,47 28,65 28,82 29,61 28,46 27,80 27,55 27,40
27. 27,27 26,97 28,49 28,52 28,19 27,11 30,14 36,79 26,31
28. 26,52 26,56 27,04 26,55 35,26 27,15 28,97 28,05 43,65
29. 35,15 37,33 29,39 28,79 27,06 32,86 29,58 28,18 28,46
30. 26,69 30,47 27,16 37,09 36,75 26,61 26,74 29,65 27,58
31. 26,49 26,58 37,20 31,56 32,88 37,50 37,74 30,22 27,48
32. 27,20 26,51 27,47 27,25 27,56 27,19 28,31 28,23 39,27
33. 26,22 28,11 26,66 31,06 27,78 28,44 26,18 37,91 36,43
34. 26,19 27,53 26,72 27,04 34,87 28,58 39,21 27,99 30,63
35. 29,79 26,25 26,91 36,92 27,44 27,26 26,29 34,20 32,97
36. 26,16 28,63 27,20 32,06 27,65 28,18 36,94 29,16 26,91
37. 26,21 26,82 26,67 27,83 27,84 26,68 32,53 28,64 28,78
38. 27,95 28,66 28,16 27,65 27,34 28,74 27,33 28,04
39. 26,83 27,30 27,87 26,93 27,41 26,70 30,58 29,17
40. 26,48 26,96 27,28 28,33 27,68 26,93 28,95 30,02
41. 26,37 26,45 26,49 27,20 27,96 31,70 30,55
42. 26,04 26,88 26,96 28,63 27,78 28,44
43. 26,64 28,79 26,67 28,42
44. 26,23 30,95 30,01
45. 31,18