Laufergebnis - Gruppe 4 - Vorläufe 3 - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 11:54

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-40- Schubert, Uwe RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 0R
1 -41- Heitjan, Julian Modellsport Münsterland e.V. 12R 05:26,72
2 -46- Dammers, Jannis BS-Racing Team 11R 05:06,97
3 -43- Dietrich, Peter RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 11R 05:07,69
4 -48- Chan, Chun Yeng Stoppelhopser Oberhausen e.V. 11R 05:11,84
5 -45- Schmitz, Nikolas MSV Hürtgenwald e.V. 11R 05:26,46
6 -44- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 11R 05:27,53
7 -42- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 10R 05:02,82
8 -47- Teuwsen, Tina Stoppelhopser Oberhausen e.V. 10R 05:17,21
9 -49- Brammertz, Norbert MAC Eifel-Elos e.V. 9R 05:06,07

Lap .
Schubert,
1.
Heitjan, J
2.
Dammers, J
3.
Dietrich,
4.
Chan, Chun
5.
Schmitz, N
6.
Pulter, He
7.
Külheim, S
8.
Teuwsen, T
9.
Brammertz,
1. 27,02 27,41 26,57 28,24 33,51 27,25 28,58 35,56 31,90
2. 26,53 27,72 27,58 27,49 29,81 27,27 35,18 31,27 32,30
3. 26,61 27,89 27,02 27,27 28,68 27,13 32,27 30,77 31,79
4. 29,11 26,98 28,60 27,08 29,86 32,23 33,58 34,15 31,38
5. 27,45 26,65 27,04 27,21 29,62 32,49 27,17 35,69 31,17
6. 28,29 27,28 27,00 27,91 27,87 31,59 28,45 30,33 37,18
7. 27,00 27,21 26,57 27,20 27,23 28,23 28,47 29,22 34,11
8. 26,96 26,40 28,38 26,92 28,09 27,35 31,95 29,82 39,64
9. 26,83 31,85 27,49 33,31 28,45 34,49 29,11 29,37 36,60
10. 26,62 27,07 28,53 28,36 35,80 29,82 28,06 31,03
11. 27,25 30,51 32,91 30,85 27,54 29,68
12. 27,05