Laufergebnis - 1/1 Finale - Finale - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 16:38

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -33- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 70R 30:00,61
2 -25- Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 69R 30:24,91
3 -15- Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 68R 30:05,73
4 -26- Strothmann, Lukas RCCC Coesfeld 67R 30:00,11
5 -10- Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 67R 30:13,09
6 -46- Dammers, Jannis BS-Racing Team 66R 30:21,77
7 -32- Lütgert, Philipp MCC Silixen 66R 30:29,25
8 -41- Heitjan, Julian Modellsport Münsterland e.V. 65R 30:10,61
9 -36- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. 64R 30:16,98
10 -28- Czypulowsti, Laurin Czypu-Drom Racing 63R 30:01,78
11 -14- Gaul, Moritz ERC Langgöns 59R 27:31,90
12 -17- Sievert, Jan RCCC Coesfeld 39R 17:54,79

Lap 1.
Keller, Ca
2.
Neumann, J
3.
Reckward,
4.
Strothmann
5.
Wiesweg, M
6.
Dammers, J
7.
Lütgert, P
8.
Heitjan, J
9.
Kempchen,
10.
Czypulowst
1. 17,21 17,57 19,78 21,18 22,55 24,69 27,03 24,25 26,14 25,09
2. 25,38 25,20 26,19 25,95 26,21 26,98 27,02 27,12 34,63 26,92
3. 25,41 25,83 25,67 27,36 26,05 29,88 28,51 28,27 26,57 28,57
4. 29,30 25,59 26,55 26,28 26,31 26,98 26,59 27,18 27,04 27,34
5. 25,64 25,56 25,78 26,38 26,38 28,36 26,55 26,91 26,70 32,77
6. 24,88 25,52 25,77 29,58 26,31 26,29 27,05 26,70 27,04 27,90
7. 25,35 25,53 25,92 26,04 25,88 26,45 27,58 26,59 26,45 26,99
8. 26,80 25,26 25,92 27,31 25,93 26,32 26,88 26,94 25,88 27,57
9. 24,62 25,19 25,77 26,82 25,66 26,46 26,22 27,71 25,71 29,38
10. 25,77 30,88 26,16 26,78 25,64 25,94 26,57 29,05 26,81 28,35
11. 24,77 25,61 25,67 25,74 25,45 26,25 26,79 26,35 28,86 28,32
12. 25,23 24,99 25,92 26,02 25,95 26,40 27,58 27,44 27,18 27,38
13. 25,10 25,24 26,07 25,74 25,92 26,26 27,97 28,39 26,11 26,42
14. 25,56 26,12 25,85 28,87 25,78 28,52 27,93 27,61 26,21 27,27
15. 25,20 25,48 25,59 26,11 30,78 27,16 27,63 27,07 29,53 27,91
16. 25,17 30,56 26,79 26,47 25,74 26,49 27,31 26,51 34,94 28,28
17. 25,26 34,17 29,85 26,17 26,41 26,41 33,45 33,45 34,81 34,88
18. 31,84 29,35 26,24 33,05 27,82 31,96 27,50 26,31 32,91 29,45
19. 25,50 25,94 26,43 26,20 45,79 34,20 26,64 26,85 30,37 27,13
20. 25,46 32,35 26,11 26,14 25,97 26,70 31,69 26,59 28,36 27,38
21. 25,32 25,77 26,63 27,07 25,45 26,53 27,11 26,65 27,05 26,65
22. 25,02 25,65 26,37 25,99 29,98 29,69 27,03 27,09 34,91 27,21
23. 25,21 25,44 26,19 26,14 27,06 29,21 28,38 27,12 28,07 26,93
24. 25,28 28,69 33,59 26,51 26,93 31,37 27,22 26,56 28,00 29,39
25. 25,23 25,66 25,95 26,26 25,69 27,46 26,79 27,00 26,15 27,83
26. 25,22 25,73 25,97 26,03 25,93 26,68 26,62 26,67 26,46 28,21
27. 25,17 25,45 26,66 26,25 26,21 26,29 27,86 26,86 26,35 27,43
28. 25,20 25,03 28,71 26,50 25,83 26,67 26,79 29,88 28,52 27,77
29. 26,29 26,26 26,49 26,19 26,19 26,48 26,36 27,26 26,76 29,06
30. 25,42 25,54 25,96 25,95 26,10 26,89 26,69 27,24 31,77 30,67
31. 25,55 26,46 26,51 26,79 26,28 27,23 27,15 27,37 26,01 28,34
32. 25,58 26,09 26,08 26,06 25,95 26,62 26,02 28,74 34,60 43,85
33. 25,29 27,47 26,23 26,72 25,96 26,55 27,40 27,78 26,71 27,52
34. 25,21 25,27 26,49 27,35 26,12 32,89 41,73 52,51 26,46 30,68
35. 32,30 26,53 27,43 26,52 26,18 27,42 27,54 27,02 26,73 27,63
36. 25,20 25,13 26,26 34,77 31,96 34,84 27,00 29,20 26,87 28,32
37. 25,07 25,74 26,53 26,49 25,39 26,93 27,62 26,78 26,34 27,68
38. 25,17 32,12 26,60 26,13 36,20 26,37 26,79 26,73 26,29 27,66
39. 25,16 25,57 26,57 26,07 27,72 29,86 28,47 27,28 26,74 26,63
40. 25,41 25,63 26,27 28,43 26,58 26,69 26,93 26,66 26,84 27,14
41. 25,28 25,44 26,18 26,17 26,36 26,95 28,48 27,04 26,46 28,45
42. 25,53 25,73 26,11 27,56 26,01 27,93 26,99 26,71 26,35 27,85
43. 25,58 25,83 27,33 26,30 26,18 27,07 26,98 26,96 32,01 26,96
44. 25,61 25,51 26,06 26,69 25,91 27,90 27,20 27,91 26,06 28,76
45. 25,24 25,59 25,91 26,08 26,38 26,77 26,84 26,92 26,29 28,83
46. 25,44 25,30 33,32 26,35 26,06 26,66 27,82 26,99 26,35 26,87
47. 25,96 25,75 26,01 26,53 28,94 26,66 26,46 26,50 33,21 37,01
48. 25,41 25,45 26,26 26,34 25,70 27,19 27,50 26,98 35,60 28,51
49. 25,27 26,40 26,04 26,34 25,90 26,62 26,84 33,83 41,04 30,31
50. 25,88 26,18 26,89 26,74 26,36 27,61 33,42 27,26 26,20 26,97
51. 25,58 25,62 26,15 27,88 26,08 34,19 26,77 27,16 33,55 27,70
52. 25,96 26,72 26,49 25,95 26,10 26,83 27,21 28,06 26,58 28,26
53. 25,97 28,90 25,94 33,86 32,93 26,19 26,61 26,29 26,55 27,31
54. 33,04 26,17 26,11 26,10 25,76 26,50 27,28 33,22 30,17 27,29
55. 25,84 31,51 25,92 25,89 31,30 30,71 26,55 26,63 29,60 27,78
56. 25,83 25,17 26,39 25,94 26,29 26,33 26,14 26,94 26,02 27,45
57. 25,99 25,58 26,46 25,78 26,30 26,50 26,89 27,12 26,52 28,01
58. 25,99 29,14 25,43 26,26 30,39 26,34 26,52 26,70 27,41 29,25
59. 25,39 25,06 26,05 26,23 26,07 26,74 26,89 28,27 26,91 27,06
60. 25,92 25,11 25,94 27,45 26,34 26,50 26,92 27,03 26,70 27,46
61. 25,19 25,74 26,39 26,91 26,29 27,32 26,67 27,04 26,25 26,91
62. 25,45 25,51 25,76 25,82 25,51 26,16 27,27 26,95 27,23 27,55
63. 25,53 25,35 27,74 27,12 27,62 26,69 28,23 28,06 27,43 37,33
64. 25,91 26,20 27,02 26,08 26,62 27,01 28,51 26,94 26,61
65. 25,15 25,68 29,57 26,60 26,64 27,58 30,45 27,41
66. 25,56 32,09 27,62 31,28 25,87 27,45 29,82
67. 28,15 26,26 27,64 27,45 26,94
68. 25,41 28,60 27,48
69. 25,32 26,15
70. 25,48
Lap 11.
Gaul, Mori
12.
Sievert, J
1. 20,49 23,12
2. 26,29 26,24
3. 27,64 34,21
4. 25,90 26,59
5. 26,62 26,00
6. 27,96 26,11
7. 26,40 26,15
8. 26,48 25,74
9. 26,12 26,89
10. 26,03 25,98
11. 25,99 25,81
12. 25,99 25,91
13. 27,40 30,36
14. 26,40 26,05
15. 26,17 26,92
16. 30,13 26,12
17. 26,10 31,90
18. 26,50 29,74
19. 34,66 25,84
20. 34,15 29,80
21. 27,98 26,27
22. 26,09 26,80
23. 34,14 33,79
24. 26,73 26,33
25. 28,95 26,28
26. 26,45 26,89
27. 26,63 26,56
28. 26,44 27,63
29. 26,03 26,64
30. 52,41 29,59
31. 26,82 26,56
32. 26,14 27,26
33. 39,13 27,73
34. 28,58 35,66
35. 26,67 27,95
36. 27,11 25,74
37. 26,27 25,96
38. 29,65 25,72
39. 31,37 29,95
40. 26,43
41. 27,09
42. 26,29
43. 27,07
44. 27,44
45. 26,85
46. 27,08
47. 28,12
48. 36,14
49. 26,82
50. 26,05
51. 26,54
52. 26,35
53. 27,49
54. 26,37
55. 26,59
56. 26,89
57. 26,41
58. 26,69
59. 26,18
60.