Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 15:28

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -33- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 47R 20:13,73
2 -14- Gaul, Moritz ERC Langgöns 45R 20:04,96
3 -15- Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 45R 20:11,45
4 -17- Sievert, Jan RCCC Coesfeld 45R 20:24,72
5 -36- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. 44R 20:05,55
6 -46- Dammers, Jannis BS-Racing Team 44R 20:10,62
7 -13- Kirchwehm, Dirk Stoppelhopser Oberhausen e.V. 44R 20:11,94
8 -21- Petzold, Maximilian Modellsport Münsterland e.V. 43R 20:02,76
9 -35- Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 43R 20:15,00
10 -38- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 43R 20:23,91
11 -43- Dietrich, Peter RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 43R 20:29,06
12 -30- Siewert, Björn MSC Sand e.V. 41R 20:25,63

Lap 1.
Keller, Ca
2.
Gaul, Mori
3.
Reckward,
4.
Sievert, J
5.
Kempchen,
6.
Dammers, J
7.
Kirchwehm,
8.
Petzold, M
9.
Reckward,
10.
Horn, Timo
1. 17,35 19,99 17,97 24,01 26,38 22,03 21,53 25,72 23,78 20,76
2. 25,12 26,35 25,57 35,10 28,04 26,82 27,61 30,49 28,24 26,84
3. 26,08 30,42 25,84 26,15 27,07 26,53 26,71 27,42 27,44 27,36
4. 25,54 26,66 25,90 26,60 26,44 26,87 26,70 28,05 27,39 26,97
5. 26,27 26,16 25,58 30,97 26,62 35,69 27,30 27,71 27,18 30,01
6. 25,17 26,49 25,68 26,55 27,60 26,95 26,75 27,28 27,76 32,15
7. 26,33 28,40 25,83 26,20 27,11 26,81 27,29 27,09 28,29 26,93
8. 25,44 26,85 27,45 26,23 26,64 27,45 31,42 27,61 28,09 27,49
9. 25,44 26,35 25,90 25,98 27,36 26,84 27,13 31,70 28,12 28,04
10. 25,82 26,46 26,47 26,19 27,11 26,30 26,63 27,28 27,09 27,11
11. 25,81 26,28 27,41 26,30 26,54 26,92 26,64 26,72 28,13 28,10
12. 26,51 25,82 26,08 31,12 26,68 29,07 26,71 27,09 27,52 32,64
13. 26,38 25,90 26,73 30,82 27,26 28,69 26,58 27,53 33,91 31,11
14. 25,61 26,29 26,45 33,22 26,81 27,01 26,68 26,98 27,17 35,58
15. 25,53 26,46 26,91 30,16 26,42 27,17 27,49 34,84 26,75 34,33
16. 26,14 26,38 26,67 26,11 27,92 27,17 27,23 26,92 27,27 26,51
17. 33,21 26,61 27,01 26,95 35,58 27,03 34,04 28,13 27,25 28,52
18. 25,38 34,14 32,82 27,04 26,71 35,18 27,15 26,88 28,29 27,03
19. 25,39 26,53 26,50 26,88 26,98 26,81 26,70 26,95 26,78 27,00
20. 25,52 27,22 26,83 25,94 26,67 26,85 26,81 27,45 27,24 26,65
21. 25,48 26,08 29,54 26,60 27,21 28,32 27,60 27,61 30,89 26,52
22. 25,18 25,83 26,54 25,94 26,84 26,89 26,76 27,26 30,31 30,10
23. 25,41 26,65 26,37 26,15 27,58 28,63 27,21 28,24 28,49 28,29
24. 25,68 26,01 26,55 26,59 26,68 29,96 31,44 27,02 27,54 28,66
25. 26,31 26,66 28,92 26,71 26,44 26,62 29,16 26,64 27,40 27,46
26. 25,45 26,92 26,53 26,53 26,34 26,90 26,99 26,95 32,38 27,33
27. 25,32 26,57 26,52 26,33 26,45 26,61 26,60 26,79 27,52 27,50
28. 25,74 26,34 26,28 33,61 26,66 26,93 26,64 27,63 33,84 35,48
29. 25,91 26,10 26,91 27,71 27,35 26,74 26,97 34,04 26,51 27,70
30. 25,50 26,42 27,96 26,29 26,96 26,37 26,97 27,95 27,11 32,19
31. 26,56 26,03 27,61 26,57 37,24 26,27 34,26 27,04 27,27 27,85
32. 25,71 27,16 27,63 25,88 27,07 26,69 27,03 31,57 28,64 27,42
33. 33,76 33,38 33,86 26,17 28,05 35,09 30,12 26,77 26,62 26,93
34. 25,45 26,09 27,03 25,98 27,67 26,45 26,75 30,84 26,91 28,02
35. 25,44 26,29 26,71 26,17 26,87 26,29 26,27 27,61 26,94 27,77
36. 25,40 28,88 26,40 27,00 26,59 26,98 26,50 26,94 29,12 27,62
37. 25,71 27,67 26,06 27,36 27,02 26,37 29,64 27,36 36,21 27,12
38. 25,43 26,70 27,31 26,55 26,98 27,98 27,95 28,78 27,65 27,68
39. 25,50 26,04 26,28 26,22 26,72 27,93 26,78 27,43 27,75 27,33
40. 25,40 26,05 26,10 25,74 26,81 26,30 26,94 27,14 29,23 28,41
41. 25,55 26,45 28,13 26,25 27,05 27,04 27,62 26,60 27,54 28,38
42. 25,56 26,30 26,82 26,36 26,60 26,49 27,27 27,26 27,75 28,69
43. 25,49 25,80 25,46 25,73 26,64 26,13 26,69 27,45 27,69 28,33
44. 25,98 26,04 31,82 25,96 27,79 26,45 26,68
45. 25,69 26,74 26,51 25,80
46. 25,40
47. 25,68
Lap 11.
Dietrich,
12.
Siewert, B
1. 23,46 26,36
2. 26,68 29,29
3. 27,14 27,84
4. 26,89 40,94
5. 29,43 28,45
6. 26,71 28,41
7. 26,83 32,37
8. 26,85 27,38
9. 27,75 28,91
10. 26,80 28,59
11. 26,54 27,55
12. 28,12 33,35
13. 32,66 27,48
14. 26,75 26,88
15. 27,52 35,69
16. 35,74 27,36
17. 28,14 27,30
18. 27,77 33,81
19. 27,03 39,17
20. 27,30 29,70
21. 27,64 27,38
22. 26,83 30,23
23. 28,02 27,36
24. 32,82 27,72
25. 31,00 28,89
26. 31,11 29,85
27. 35,84 29,42
28. 28,14 40,55
29. 26,77 28,18
30. 27,72 27,49
31. 27,06 27,68
32. 27,57 28,27
33. 27,96 27,85
34. 26,77 30,36
35. 27,14 27,59
36. 32,31 30,05
37. 28,57 29,28
38. 29,25 28,13
39. 30,10 34,34
40. 34,96 28,46
41. 27,63 29,72
42. 27,42
43. 30,32
44.