Laufergebnis - 1/2 Finale B - Finale - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 15:03

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -25- Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 46R 20:15,46
2 -10- Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 45R 20:00,47
3 -26- Strothmann, Lukas RCCC Coesfeld 45R 20:02,28
4 -41- Heitjan, Julian Modellsport Münsterland e.V. 45R 20:23,92
5 -32- Lütgert, Philipp MCC Silixen 44R 20:10,81
6 -28- Czypulowsti, Laurin Czypu-Drom Racing 44R 20:14,14
7 -11- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 44R 20:25,32
8 -34- Morzeck, Marcel RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 43R 20:24,51
9 -16- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 42R 20:23,35
10 -24- Bomers, Janis RCCC Coesfeld 41R 19:00,37
11 -39- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 41R 20:09,37
12 -31- Einert, Kim Winona New Kids West 38R 20:16,83

Lap 1.
Neumann, J
2.
Wiesweg, M
3.
Strothmann
4.
Heitjan, J
5.
Lütgert, P
6.
Czypulowst
7.
Braciak, S
8.
Morzeck, M
9.
Lofski, Ma
10.
Bomers, Ja
1. 17,30 19,05 18,45 19,53 20,27 21,30 21,45 21,12 21,74 24,03
2. 25,80 26,31 26,44 26,74 27,64 27,31 29,94 32,10 31,99 34,40
3. 25,40 26,03 25,84 26,75 26,97 27,05 27,42 27,77 29,16 28,89
4. 25,93 25,95 25,76 26,33 26,60 26,89 31,68 27,64 28,40 26,80
5. 26,06 26,04 26,08 26,20 26,73 26,41 26,94 27,10 26,93 27,63
6. 25,87 26,24 26,00 27,03 26,83 26,49 26,96 27,99 26,79 26,48
7. 26,00 26,23 26,21 26,92 26,67 28,62 27,40 27,53 28,18 26,90
8. 25,55 26,47 25,58 27,86 32,68 27,09 26,87 27,23 27,18 26,37
9. 27,71 26,43 26,53 26,60 26,91 27,15 35,37 40,94 29,96 27,81
10. 26,62 27,63 26,24 27,00 27,27 26,50 26,30 27,23 31,43 28,16
11. 25,67 26,73 26,05 26,74 27,03 28,79 27,38 28,38 27,23 28,28
12. 25,74 27,56 34,36 26,41 26,65 26,91 26,56 27,78 32,28 26,56
13. 25,74 26,49 26,69 27,54 26,94 27,31 26,47 34,17 28,39 26,65
14. 26,21 26,55 26,85 26,84 26,59 26,64 27,55 27,31 27,65 26,71
15. 26,13 26,57 26,37 27,14 27,56 27,12 27,12 27,64 27,34 36,35
16. 25,79 26,67 36,76 26,96 27,28 35,15 35,27 28,59 27,03 41,58
17. 26,06 26,50 25,93 35,64 34,08 26,57 27,35 36,75 26,64 29,17
18. 34,81 33,17 27,01 27,26 27,48 26,36 26,48 28,41 35,26 26,66
19. 25,80 26,17 26,32 26,33 26,42 26,66 27,45 27,59 28,04 27,93
20. 26,10 26,30 26,66 26,66 26,48 26,63 26,81 27,52 37,75 26,92
21. 25,80 29,84 26,25 26,58 27,81 27,22 31,57 27,10 26,57 26,07
22. 26,00 26,16 26,53 26,85 26,69 26,79 27,07 27,52 26,53 27,02
23. 25,98 26,04 26,09 26,87 26,51 30,11 26,72 27,15 27,29 28,20
24. 25,82 26,46 26,09 26,68 27,02 28,14 27,33 27,26 26,27 26,58
25. 25,77 28,25 26,25 27,22 27,47 26,44 26,94 26,80 27,38 26,79
26. 26,15 26,11 27,14 26,73 26,76 26,91 26,76 26,84 33,00 27,26
27. 26,84 26,47 26,43 26,45 26,66 26,47 27,51 27,24 26,94 26,90
28. 25,66 26,18 26,96 27,24 27,41 27,33 34,72 28,59 32,82 32,67
29. 26,19 26,05 26,49 27,89 33,50 27,08 27,35 27,66 27,86 26,48
30. 25,97 26,52 26,26 27,03 32,31 35,02 26,63 27,74 28,55 26,16
31. 26,47 26,33 33,64 26,94 26,97 26,82 27,03 28,35 35,91 26,09
32. 26,82 33,31 27,19 32,29 27,21 32,31 28,82 35,88 27,51 26,20
33. 26,10 25,87 26,43 27,51 26,69 29,99 26,54 27,69 27,75 25,92
34. 33,58 26,43 25,97 28,37 28,07 27,53 27,50 27,20 28,24 27,84
35. 26,19 26,24 26,75 27,31 27,04 27,00 27,39 26,73 31,81 27,10
36. 26,10 26,98 25,90 26,65 27,05 26,71 31,62 26,93 32,77 26,36
37. 25,79 26,60 26,25 27,11 27,45 26,94 26,38 27,78 27,64 27,11
38. 26,26 26,27 26,01 26,86 26,72 27,11 26,22 27,84 27,51 26,60
39. 26,05 26,72 26,22 27,03 27,66 28,99 26,31 27,45 35,75 26,48
40. 26,11 26,27 25,95 26,69 27,03 27,24 25,80 29,44 29,64 26,30
41. 26,21 26,13 26,17 26,29 27,35 27,56 26,23 29,93 28,03 25,96
42. 28,17 26,39 25,92 26,98 27,33 27,63 27,56 27,44 28,21
43. 26,30 26,82 26,08 30,46 28,50 26,97 30,05 27,16
44. 25,91 26,75 26,32 27,17 28,52 26,88 26,50
45. 32,87 26,19 26,86 28,24
46. 26,06
Lap 11.
Hellemeist
12.
Einert, Ki
1. 24,64 22,71
2. 33,23 33,60
3. 28,05 27,70
4. 28,03 28,73
5. 31,45 28,65
6. 35,51 28,00
7. 28,01 28,30
8. 27,53 28,49
9. 27,68 28,72
10. 30,09 28,05
11. 27,33 29,46
12. 32,64 29,78
13. 29,56 29,21
14. 27,51 28,01
15. 27,47 32,07
16. 27,67 02:04,74
17. 35,87 28,38
18. 27,78 29,40
19. 27,08 29,35
20. 27,24 30,39
21. 28,16 30,81
22. 27,12 28,64
23. 27,01 28,93
24. 28,48 35,73
25. 31,83 28,34
26. 28,31 37,72
27. 28,23 29,13
28. 27,50 29,98
29. 27,13 29,64
30. 53,00 29,98
31. 27,01 29,17
32. 28,96 28,90
33. 27,74 29,06
34. 33,72 30,58
35. 32,50 28,42
36. 29,14 29,45
37. 28,44 28,71
38. 28,21 29,90
39. 27,40
40. 27,69
41. 27,42
42.