Laufergebnis - 1/4 Finale A - Finale - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 14:10

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -43- Dietrich, Peter RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 33R 15:22,80
2 -38- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 32R 15:04,03
3 -21- Petzold, Maximilian Modellsport Münsterland e.V. 32R 15:08,12
4 -30- Siewert, Björn MSC Sand e.V. 32R 15:08,35
5 -48- Chan, Chun Yeng Stoppelhopser Oberhausen e.V. 32R 15:23,52
6 -44- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 31R 14:43,84
7 -18- Bierholz, Markus RCCC Coesfeld 30R 14:46,79
8 -45- Schmitz, Nikolas MSV Hürtgenwald e.V. 30R 15:09,14
9 -22- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 30R 15:17,06
10 -42- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 29R 15:00,21
11 -47- Teuwsen, Tina Stoppelhopser Oberhausen e.V. 17R 10:31,60

Lap 1.
Dietrich,
2.
Horn, Timo
3.
Petzold, M
4.
Siewert, B
5.
Chan, Chun
6.
Pulter, He
7.
Bierholz,
8.
Schmitz, N
9.
Sonderbrin
10.
Külheim, S
1. 21,78 20,75 21,94 19,81 25,35 21,45 23,73 25,16 23,20 24,20
2. 28,29 27,34 27,93 27,08 30,00 26,94 30,33 29,11 30,15 31,41
3. 27,34 27,54 31,23 27,35 30,02 31,65 28,86 35,52 37,34 36,14
4. 27,34 26,69 26,95 29,41 26,85 26,94 27,91 28,71 28,66 31,60
5. 26,55 27,50 29,61 27,24 31,50 31,28 28,46 30,09 28,56 28,99
6. 27,54 28,12 27,57 32,81 27,68 27,76 27,34 26,64 28,92 32,77
7. 27,20 27,72 26,91 27,60 27,11 29,04 27,85 26,96 34,52 29,66
8. 27,27 27,41 27,40 27,35 27,54 26,96 28,34 26,46 28,34 28,52
9. 28,00 27,74 28,11 30,04 28,11 29,95 30,01 29,80 30,64 28,11
10. 27,50 27,65 27,68 27,28 27,13 26,50 30,86 28,49 27,92 30,61
11. 28,64 27,64 27,32 27,04 27,47 26,76 27,83 01:22,98 42,60 29,94
12. 27,82 28,13 28,50 27,81 34,04 29,19 28,84 30,07 28,76 29,03
13. 27,16 38,52 27,36 27,99 27,60 27,18 28,86 27,20 31,49 31,34
14. 27,47 28,11 27,55 29,43 28,75 31,32 29,13 26,78 28,16 33,28
15. 27,53 27,57 27,47 28,64 30,69 26,92 28,55 29,44 29,06 38,18
16. 28,15 29,83 35,09 27,31 52,65 29,36 44,56 27,02 43,02 38,18
17. 36,97 27,36 32,11 38,90 27,10 35,62 29,22 26,01 31,18 30,91
18. 29,14 35,56 34,76 33,18 27,94 27,08 34,78 36,18 28,51 28,86
19. 27,42 27,00 28,24 27,85 27,27 26,82 29,16 29,48 29,89 28,61
20. 27,73 27,20 27,50 28,13 26,65 26,99 28,16 27,47 28,41 34,42
21. 27,63 27,00 27,43 29,08 30,98 27,40 29,03 27,71 28,42 34,19
22. 28,65 34,45 27,83 27,88 27,50 29,08 31,55 30,15 28,33 29,66
23. 27,78 30,12 27,89 26,87 27,02 31,59 30,80 27,48 29,83 28,28
24. 27,11 27,59 28,48 31,82 27,33 31,23 28,66 30,72 29,54 33,23
25. 32,99 27,30 27,58 27,61 27,08 27,51 28,16 26,31 28,34 29,73
26. 27,53 27,24 27,76 27,65 27,31 29,15 28,79 26,58 31,89 29,70
27. 27,50 26,79 28,12 27,96 27,38 26,76 28,45 26,88 28,63 29,27
28. 27,90 26,92 27,18 26,77 26,71 28,79 32,91 27,11 29,48 33,03
29. 27,86 26,94 27,10 26,99 28,90 26,54 27,78 30,12 31,12 28,36
30. 27,50 27,03 30,98 26,99 27,27 26,23 27,88 26,51 32,15
31. 28,12 30,36 28,65 29,05 27,68 33,85
32. 27,57 26,91 27,89 27,43 26,91
33. 27,82
Lap 11.
Teuwsen, T
12.
Einert, Ki
1. 25,76
2. 31,21
3. 36,70
4. 31,13
5. 29,30
6. 38,29
7. 37,47
8. 31,40
9. 31,48
10. 40,94
11. 32,81
12. 35,37
13. 35,74
14. 35,87
15. 40,85
16. 01:14,31
17. 42,97
18.