Laufergebnis - 1/4 Finale B - Finale - 2. SK-Lauf West, OR8

Startzeit: 29.05.2016 / 13:49

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-29- Schmitz, Uwe MSV Hürtgenwald e.V. 0R
-49- Brammertz, Norbert MAC Eifel-Elos e.V. 0R
1 -11- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 33R 15:08,79
2 -16- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 33R 15:16,13
3 -39- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 33R 15:26,82
4 -31- Einert, Kim Winona New Kids West 32R 15:03,13
5 -12- Dickhöfer, Marc Stoppelhopser Oberhausen e.V. 32R 15:10,74
6 -27- Brammertz, Katja Nitromaniacs e.V. 32R 15:11,69
7 -37- Nickels, Jan Stoppelhopser Oberhausen e.V. 32R 15:20,75
8 -19- Baumann, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 30R 15:22,37
9 -23- Teuwsen, Johann Stoppelhopser Oberhausen e.V. 21R 11:06,72

Lap .
Schmitz, U
.
Brammertz,
1.
Braciak, S
2.
Lofski, Ma
3.
Hellemeist
4.
Einert, Ki
5.
Dickhöfer,
6.
Brammertz,
7.
Nickels, J
8.
Baumann, D
1. 21,36 19,39 22,82 22,18 20,72 24,29 24,69 20,32
2. 27,91 26,88 28,09 29,23 28,96 28,12 27,27 35,77
3. 27,46 27,08 27,79 28,29 28,07 28,03 31,50 29,83
4. 27,39 30,19 27,96 28,54 27,94 32,50 27,09 29,44
5. 27,54 27,28 28,18 27,64 27,76 33,45 26,87 31,14
6. 27,67 26,98 27,01 27,50 27,65 27,68 29,68 31,89
7. 27,35 27,07 28,22 27,69 27,57 27,36 26,62 28,61
8. 26,86 28,23 27,41 28,32 27,06 27,19 27,41 27,61
9. 27,37 27,46 27,00 29,38 27,09 28,19 27,43 27,79
10. 27,31 27,14 27,22 28,86 27,56 27,56 29,43 28,25
11. 26,77 26,90 27,26 28,07 31,34 27,35 32,22 34,11
12. 26,58 30,79 28,64 28,10 32,98 27,47 27,14 28,56
13. 26,98 26,99 28,56 28,17 27,71 27,86 26,61 27,51
14. 27,70 26,94 27,65 27,61 28,24 29,10 28,42 30,33
15. 26,68 26,82 27,56 27,76 27,75 27,20 28,22 28,60
16. 31,04 32,34 29,13 27,98 27,42 27,01 26,40 29,54
17. 37,34 27,14 27,83 35,98 27,91 27,11 39,37 35,47
18. 27,05 35,53 37,25 27,68 37,75 34,20 27,26 36,83
19. 27,17 27,10 28,60 28,24 29,02 35,14 28,32 29,72
20. 27,18 27,66 27,65 28,21 27,55 27,14 27,85 29,54
21. 26,61 28,52 27,42 27,99 28,04 27,04 27,19 39,65
22. 26,64 27,66 26,84 27,66 28,60 27,57 28,01 28,46
23. 26,97 26,96 30,18 28,27 27,76 27,59 27,93 28,01
24. 27,01 27,44 27,57 27,80 27,51 27,74 28,39 27,57
25. 27,54 28,99 28,14 27,75 27,79 35,36 26,70 31,27
26. 27,83 28,13 27,04 27,70 28,98 27,18 27,50 30,15
27. 27,57 27,60 28,73 27,99 28,61 26,88 34,98 47,42
28. 27,30 27,07 27,85 27,64 29,56 27,27 32,85 29,97
29. 30,18 28,14 28,57 29,89 28,91 28,25 34,94 29,15
30. 27,70 27,21 27,72 28,13 28,72 28,39 27,38 29,86
31. 27,05 27,48 27,59 28,37 29,73 27,46 27,26
32. 26,82 27,65 28,04 28,51 28,48 27,01 27,82
33. 26,86 27,37 29,30
Lap 9.
Teuwsen, J
12.
Einert, Ki
1. 26,12
2. 28,72
3. 29,86
4. 27,44
5. 30,30
6. 34,84
7. 27,61
8. 28,74
9. 28,17
10. 30,04
11. 32,73
12. 29,29
13. 36,38
14. 30,69
15. 33,17
16. 54,58
17. 32,30
18. 33,04
19. 30,20
20. 31,53
21. 30,97
22.