Laufergebnis - Gruppe 1 - Vorläufe 1 - Finale 3. SK-Lauf ORE8

Startzeit: 29.05.2016 / 16:13

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-63- Jannes, Holger RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 0R
-67- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 0R
1 -51- Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 23R 10:06,18
2 -55- Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 23R 10:08,73
3 -53- Gaul, Moritz ERC Langgöns 23R 10:13,72
4 -65- Czypulowsti, Laurin Czypu-Drom Racing 23R 10:14,32
5 -61- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. 23R 10:19,41
6 -64- Lütgert, Philipp MCC Silixen 23R 10:24,56
7 -62- Einert, Kim Winona New Kids West 22R 10:18,76
8 -68- Meyer, Andreas AMC Langenfeld e.V. 21R 10:02,84
9 -66- Gehring, Alexander RCRT Duisburg 21R 10:06,99
10 -58- Wernich, Thomas RCRT Duisburg 21R 10:18,98
11 -56- Bering, Nils Czypu-Drom Racing 21R 10:26,62
12 -54- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 20R 10:04,31
13 -52- Dinkhoff, Markus Rasenracer e.V. 18R 10:23,26

Lap .
Jannes, Ho
.
Keller, Ca
1.
Wiesweg, M
2.
Reckward,
3.
Gaul, Mori
4.
Czypulowst
5.
Kempchen,
6.
Lütgert, P
7.
Einert, Ki
8.
Meyer, And
1. 19,91 20,90 19,51 21,34 21,18 19,90 20,46 22,04
2. 26,82 27,61 26,80 27,45 31,17 28,07 27,78 30,90
3. 27,52 26,86 28,72 27,32 27,33 27,82 28,64 27,55
4. 26,12 26,53 26,57 28,41 27,15 26,91 30,24 27,48
5. 25,82 27,24 26,86 27,52 27,03 27,39 27,77 27,35
6. 26,09 26,88 25,87 26,62 26,70 27,12 27,17 28,25
7. 26,27 26,60 26,97 27,21 28,42 26,89 31,91 28,66
8. 26,23 26,74 26,77 26,66 26,57 26,50 28,31 28,06
9. 28,26 27,12 26,79 26,90 26,46 26,92 27,30 30,10
10. 25,66 27,00 26,96 26,79 26,61 28,57 27,49 27,97
11. 29,34 26,66 27,04 27,06 27,00 26,45 27,97 27,74
12. 25,99 25,95 29,51 26,49 26,85 26,82 27,28 33,60
13. 26,55 26,30 26,42 26,53 26,52 26,60 31,02 28,47
14. 26,78 27,29 26,86 26,94 27,20 31,57 27,55 29,75
15. 27,62 26,71 26,85 27,24 27,15 27,07 27,45 28,35
16. 26,37 26,23 26,56 26,90 26,53 26,90 27,59 27,27
17. 26,06 26,36 26,76 26,55 26,69 26,89 27,08 31,04
18. 26,39 26,71 26,61 27,46 27,45 27,56 28,16 29,30
19. 26,12 26,18 26,98 26,69 26,69 27,96 29,51 30,96
20. 25,82 26,41 26,74 26,51 26,46 26,38 27,86 29,06
21. 26,37 27,10 27,17 26,49 26,95 26,68 29,49 28,94
22. 27,09 27,11 27,41 26,56 27,10 27,16 30,73
23. 26,98 26,24 26,99 26,68 28,20 30,43
Lap 9.
Gehring, A
10.
Wernich, T
11.
Bering, Ni
12.
Hellemeist
13.
Dinkhoff,
1. 26,19 26,26 24,95 28,64 25,63
2. 31,84 33,73 28,47 29,99 35,83
3. 30,45 27,94 28,93 28,16 32,49
4. 27,32 28,74 28,29 27,69 36,00
5. 29,95 31,70 28,90 28,32 32,59
6. 27,49 28,78 34,65 28,29 35,78
7. 27,30 32,75 28,76 34,88 36,40
8. 28,55 30,83 31,41 31,88 36,78
9. 27,32 29,68 29,81 31,74 39,53
10. 27,40 27,91 30,24 28,03 33,27
11. 27,81 30,28 29,25 33,97 34,53
12. 27,53 28,84 28,40 27,79 30,46
13. 33,54 28,22 31,68 41,55 33,11
14. 29,36 28,15 27,26 28,25 37,00
15. 28,91 28,33 27,57 33,19 37,71
16. 27,18 28,05 28,02 27,38 32,00
17. 28,49 28,24 32,75 28,87 41,66
18. 27,94 29,62 28,34 26,86 32,49
19. 29,06 29,25 30,26 31,33
20. 35,06 29,77 30,31 27,50
21. 28,30 31,91 38,37
22.