Ergebnistabelle - Vorläufe - 2. SK-Lauf West, OR8

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Vrband Alter Info
1. -33- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 8596 E 1. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:10,96 (121)
2. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:10,00 (121)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:08,42 (121)
4. Lauf Runden: 2 / Zeit 51,22 (85)
Gesamt: 242 (2/2)
2. -25- Neumann, Jörn AMC Langenfeld e.V. 5796 E 1. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:16,98 (118)
2. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:10,53 (119)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:09,34 (119)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:09,05 (121)
Gesamt: 240 (2/2)
3. -15- Reckward, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 1256 S 1. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:13,30 (119)
2. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:24,92 (114)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:00,37 (108)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:15,96 (118)
Gesamt: 237 (2/2)
4. -26- Strothmann, Lukas RCCC Coesfeld 8734 E 1. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:17,01 (117)
2. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:25,72 (113)
3. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:18,28 (117)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:14,69 (119)
Gesamt: 236 (2/2)
5. -17- Sievert, Jan RCCC Coesfeld 2751 E 1. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:17,11 (116)
2. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:16,62 (118)
3. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:19,30 (116)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:16,52 (117)
Gesamt: 235 (2/2)
6. -10- Wiesweg, Maik RCCC Coesfeld 2913 E 1. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:17,15 (115)
2. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:20,87 (117)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:14,78 (118)
4. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:25,84 (114)
Gesamt: 235 (2/2)
7. -14- Gaul, Moritz ERC Langgöns 2285 E 1. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:18,78 (114)
2. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:24,03 (116)
3. Lauf Runden: 12 / Zeit 05:21,72 (115)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:25,57 (116)
Gesamt: 232 (2/2)
8. -24- Bomers, Janis RCCC Coesfeld 1548 J 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:04,75 (108)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:07,62 (104)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:25,08 (114)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:28,26 (113)
Gesamt: 227 (2/2)
9. -46- Dammers, Jannis BS-Racing Team 4112 J 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:04,20 (111)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:04,93 (110)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:06,97 (104)
4. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:25,80 (115)
Gesamt: 226 (2/2)
10. -41- Heitjan, Julian Modellsport Münsterland e.V. 2693 E 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:03,54 (112)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:00,83 (112)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:26,72 (112)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:02,01 (109)
Gesamt: 224 (2/2)
11. -35- Reckward, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 1379 S 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:08,13 (104)
2. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:24,78 (115)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:29,06 (109)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:08,26 (100)
Gesamt: 224 (2/2)
12. -34- Morzeck, Marcel RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 5560 J 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:02,40 (113)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:10,00 (101)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:27,02 (111)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:06,98 (102)
Gesamt: 224 (2/2)
13. -13- Kirchwehm, Dirk Stoppelhopser Oberhausen e.V. 4858 S 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:11,83 (100)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:01,19 (111)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:01,76 (107)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:01,22 (111)
Gesamt: 222 (2/2)
14. -32- Lütgert, Philipp MCC Silixen 6312 J 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:06,09 (105)
2. Lauf Runden: 7 / Zeit 03:20,89 (84)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:26,64 (113)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:03,73 (106)
Gesamt: 219 (2/2)
15. -36- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. 6451 E 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:09,18 (101)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:09,27 (102)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:01,77 (106)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:00,43 (112)
Gesamt: 218 (2/2)
16. -28- Czypulowsti, Laurin Czypu-Drom Racing 1707 X 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:08,90 (102)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:06,76 (107)
3. Lauf + Runden: 12 / Zeit 05:27,20 (110)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:08,72 (99)
Gesamt: 217 (2/2)
17. -30- Siewert, Björn MSC Sand e.V. 889 E 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:05,71 (106)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:07,23 (106)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:12,23 (97)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:01,93 (110)
Gesamt: 216 (2/2)
18. -27- Brammertz, Katja Nitromaniacs e.V. 4309 E 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:04,70 (109)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:13,94 (100)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:07,63 (102)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:03,17 (107)
Gesamt: 216 (2/2)
19. -44- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 6621 J 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:04,28 (110)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:24,35 (91)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:27,53 (90)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:05,51 (105)
Gesamt: 215 (2/2)
20. -11- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 5827 E 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:08,84 (103)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:05,81 (109)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:18,64 (94)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:09,18 (98)
Gesamt: 212 (2/2)
21. -38- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 1669 S 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:05,47 (107)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:13,96 (99)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:21,30 (92)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:06,28 (103)
Gesamt: 210 (2/2)
22. -12- Dickhöfer, Marc Stoppelhopser Oberhausen e.V. 2239 S 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:16,97 (97)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:07,29 (105)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:07,42 (103)
4. Lauf Runden: 8 / Zeit 03:54,72 (86)
Gesamt: 208 (2/2)
23. -21- Petzold, Maximilian Modellsport Münsterland e.V. 2691 E 1. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:28,31 (93)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:16,55 (96)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:12,11 (98)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:02,66 (108)
Gesamt: 206 (2/2)
24. -39- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 4878 S 1. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:07,06 (90)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:06,52 (108)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:12,23 (97)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:23,47 (93)
Gesamt: 205 (2/2)
25. -43- Dietrich, Peter RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 3702 S 1. Lauf Runden: 8 / Zeit 03:42,63 (85)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:08,99 (103)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:07,69 (101)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:07,51 (101)
Gesamt: 204 (2/2)
26. -16- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 4492 J 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:14,22 (98)
2. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:08,68 (87)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:06,42 (105)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:13,03 (97)
Gesamt: 203 (2/2)
27. -45- Schmitz, Nikolas MSV Hürtgenwald e.V. 7494 J 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:21,99 (96)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:18,41 (94)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:26,46 (91)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:05,85 (104)
Gesamt: 200 (2/2)
28. -31- Einert, Kim Winona New Kids West 2267 E 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:13,77 (99)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:17,22 (95)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:08,19 (100)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:15,74 (96)
Gesamt: 199 (2/2)
29. -48- Chan, Chun Yeng Stoppelhopser Oberhausen e.V. 4141 S 1. Lauf Runden: 3 / Zeit 01:21,93 (83)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:15,64 (97)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:11,84 (99)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:18,33 (95)
Gesamt: 196 (2/2)
30. -37- Nickels, Jan Stoppelhopser Oberhausen e.V. 4363 X 1. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:00,80 (92)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:14,18 (98)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:18,59 (95)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:23,76 (92)
Gesamt: 193 (2/2)
31. -18- Bierholz, Markus RCCC Coesfeld 4084 S 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:22,37 (95)
2. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:06,50 (88)
3. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:27,86 (89)
4. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:18,75 (94)
Gesamt: 189 (2/2)
32. -19- Baumann, Daniel Stoppelhopser Oberhausen e.V. 1053 E 1. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:23,55 (94)
2. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:20,79 (92)
3. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:20,41 (93)
4. Lauf Runden: 11 / Zeit 05:24,40 (91)
Gesamt: 187 (2/2)
33. -22- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 3842 S 1. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:32,36 (87)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:20,38 (93)
3. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:03,57 (87)
4. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:03,13 (90)
Gesamt: 183 (2/2)
34. -23- Teuwsen, Johann Stoppelhopser Oberhausen e.V. 855 S 1. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:04,99 (91)
2. Lauf + Runden: 11 / Zeit 05:24,64 (90)
3. Lauf ø kein Ergebnis
4. Lauf ø kein Ergebnis
Gesamt: 181 (2/2)
35. -42- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 1940 S 1. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:09,11 (88)
2. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:06,40 (89)
3. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:02,82 (88)
4. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:15,08 (89)
Gesamt: 178 (2/2)
36. -29- Schmitz, Uwe MSV Hürtgenwald e.V. 5937 S 1. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:08,61 (89)
2. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:15,55 (86)
3. Lauf Runden: 7 / Zeit 03:42,78 (84)
4. Lauf ø kein Ergebnis
Gesamt: 175 (2/2)
37. -47- Teuwsen, Tina Stoppelhopser Oberhausen e.V. 1055 E 1. Lauf Runden: 8 / Zeit 04:46,87 (84)
2. Lauf Runden: 10 / Zeit 05:26,60 (85)
3. Lauf + Runden: 10 / Zeit 05:17,21 (86)
4. Lauf + Runden: 9 / Zeit 05:17,97 (88)
Gesamt: 174 (2/2)
38. -49- Brammertz, Norbert MAC Eifel-Elos e.V. 3160 S 1. Lauf + Runden: 9 / Zeit 05:14,29 (86)
2. Lauf Runden: 3 / Zeit 01:44,85 (83)
3. Lauf Runden: 9 / Zeit 05:06,07 (85)
4. Lauf + Runden: 9 / Zeit 05:22,48 (87)
Gesamt: 173 (2/2)