Zeitplanung

Datum Rennklasse Lauftyp Gruppe Lauf Dauer Planzeit Start Kommentar
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 1 1 5 09:00 09:00
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 2 1 5 09:08 09:09
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 3 1 5 09:16 09:17
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 4 1 5 09:24 09:25
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 5 1 7 09:45 09:34
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 6 1 7 09:55 09:45
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 1 2 5 10:05 09:58
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 2 2 5 10:13 10:10
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 3 2 5 10:21 10:20
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 4 2 5 10:29 10:28
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 5 2 7 10:40 10:51
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 6 2 7 10:50 11:02
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 1 3 5 11:00 11:28
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 2 3 5 11:08 11:37
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 3 3 5 11:16 11:46
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 4 3 5 11:24 11:54
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 5 3 7 11:35 12:03
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 6 3 7 11:45 12:14
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 1 4 5 11:55 12:26
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 2 4 5 12:03 12:35
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 3 4 5 12:11 12:43
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Vorlauf Gruppe 4 4 5 12:19 12:51
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 5 4 7 12:30 13:00
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Vorlauf Gruppe 6 4 7 12:40 13:12
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Finallauf B - Finale 1 10 13:45 --:--
29.05.2016, So. Finale 3. SK-Lauf ORE8 Finallauf B - Finale 1 10 14:00 --:--
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Finallauf A - Finale 1 10 14:15 --:--
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Finallauf 1/4 Finale B 1 15 14:30 13:49
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Finallauf 1/4 Finale A 1 15 14:50 14:10
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Finallauf 1/2 Finale B 1 10 15:10 14:31
29.05.2016, So. 3. SK-Lauf West, ORE8 Finallauf 1/2 Finale A 1 10 15:25 14:45
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Finallauf 1/2 Finale B 1 20 15:40 15:03
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Finallauf 1/2 Finale A 1 20 16:05 15:28
29.05.2016, So. Finale 3. SK-Lauf ORE8 Finallauf A - Finale 1 10 16:15 17:14
29.05.2016, So. Finale 3. SK-Lauf ORE8 Vorlauf Gruppe 1 1 10 16:15 16:13
29.05.2016, So. 2. SK-Lauf West, OR8 Finallauf 1/1 Finale 1 30 16:30 16:38