Laufergebnis - Gruppe 2 - Training 1 - Anglühen - OR8

Startzeit: 16.04.2016 / 17:09

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-15- Duveau, Gregory - - -,- -
-20- Wiescholek, Thomas BS-Racing Team - -,- -
1 -22- Röhrig, Dominik MFK Kürten e.V. 01:45,21 (R 2)
2 -13- Kuchenbecker, Andre RC RaceCrew 01:46,15 (R 3)
3 -17- van der Sluijs, Rajco - 01:46,22 (R 3)
4 -19- Schmitz, Jochen RC RaceCrew 01:52,97 (R 2)
5 -16- Kempchen, Michael Rasenracer e.V. e.V. 01:55,35 (R 5)
6 -21- Tegethoff, Torsten Modellsport Münsterland e.V. 01:57,47 (R 5)
7 -12- Musiol, Damian Nitromaniacs e.V. 02:03,63 (R 5)
8 -18- Raxhon, Gary - 02:08,48 (R 3)
9 -14- Brammertz, Katja Nitromaniacs e.V. - -,- -

Lap .
Duveau, Gr
.
Wiescholek
1.
Röhrig, Do
2.
Kuchenbeck
3.
van der Sl
4.
Schmitz, J
5.
Kempchen,
6.
Tegethoff,
7.
Musiol, Da
8.
Raxhon, Ga
1. 36,64 36,43 38,21 46,80 43,26 42,56 01:20,91 59,32
2. 35,79 43,15 35,30 37,59 44,48 38,52 36,15 52,85
3. 34,49 35,57 35,16 37,58 37,34 42,61 40,52 39,39
4. 34,93 35,43 36,35 37,80 41,03 39,92 49,98 43,46
5. 36,10 35,15 34,71 39,71 41,55 38,44 49,61 45,63
6. 36,31 35,83 42,10 46,09 36,52 40,84 37,26 52,05
7. 37,70 35,49 34,98 36,56 37,28 38,19 36,76 43,60
8. 34,88 35,32 42,32 36,19 52,72 39,46
9. 34,43 36,25 37,33
Lap 9.
Brammertz,
8.
Piontek, A
1. 37,61
2. 43,37
3.