Laufergebnis - Gruppe 5 - Training 1 - Anglühen - OR8

Startzeit: 16.04.2016 / 17:40

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-47- Wanning, Michael - - -,- -
-52- Bomers, Janis RCCC Coesfeld - -,- -
-54- Schmitt, Sebastian New Kids West - -,- -
1 -50- Fritschler, Marvin Team Wop-Racing 01:42,73 (R 5)
2 -53- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 01:53,08 (R 3)
3 -51- Alemanno, Jonathan - 01:53,16 (R 5)
4 -55- Linke, Markus MFK Kürten e.V. 01:53,72 (R 5)
5 -45- Bliefert, Daniel - 01:53,85 (R 5)
6 -46- Karl, Andreas Nitromaniacs e.V. 01:58,71 (R 5)
7 -49- Pingel, Carsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 02:00,11 (R 3)
8 -48- Bamps, Fabrice - - -,- -

Lap .
Wanning, M
.
Bomers, Ja
.
Schmitt, S
1.
Fritschler
2.
Sonderbrin
3.
Alemanno,
4.
Linke, Mar
5.
Bliefert,
6.
Karl, Andr
7.
Pingel, Ca
1. 34,06 37,22 40,82 43,37 01:03,53 41,64 43,84
2. 34,85 39,15 42,46 39,54 38,70 40,54 39,85
3. 37,00 37,47 40,67 39,34 37,46 41,69 41,49
4. 36,57 36,84 37,68 38,60 42,49 41,51 40,64
5. 33,25 38,77 37,48 37,02 37,81 39,57 37,98
6. 35,72 39,06 38,08 39,20 38,20 39,39 50,09
7. 33,76 45,23 37,60 37,50 37,84 39,75 36,16
8. 36,72 38,17 39,71 41,65 45,33 39,65 47,11
9. 34,36
Lap 8.
Bamps, Fab
8.
Piontek, A
1. 05:03,05
2.