Laufergebnis - Gruppe 1 - Vorläufe 1 - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 09:00

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-50- Fritschler, Marvin Team Wop-Racing 0R
1 -2- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 9R 05:25,57
2 -61- Dammers, Jannis BS-Racing Team 9R 05:35,37
3 -33- Hahlen, Christian Nitromaniacs e.V. 8R 05:04,64
4 -6- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:09,58
5 -60- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. e.V. 8R 05:10,55
6 -22- Röhrig, Dominik MFK Kürten e.V. 8R 05:18,58
7 -13- Kuchenbecker, Andre RC RaceCrew 8R 05:21,87
8 -7- Nickels, Jan Nitromaniacs e.V. 8R 05:23,25
9 -17- van der Sluijs, Rajco - 8R 05:25,34
10 -23- Dietrich, Peter RC-OffroadCrew Langenfeld e.V. 8R 05:31,77
11 -4- Warzecha, Martin Nitromaniacs e.V. 1R 01:26,36

Lap .
Fritschler
1.
Keller, Ca
2.
Dammers, J
3.
Hahlen, Ch
4.
Lofski, Ma
5.
Kempchen,
6.
Röhrig, Do
7.
Kuchenbeck
8.
Nickels, J
9.
van der Sl
1. 36,85 37,39 37,49 39,21 37,42 43,52 39,73 41,54 40,95
2. 35,49 37,89 38,80 39,18 37,18 42,24 39,98 41,68 41,20
3. 36,24 37,56 43,33 38,75 36,82 37,76 36,78 39,01 41,93
4. 35,07 36,70 39,03 40,37 36,80 36,96 42,37 39,59 40,77
5. 36,40 37,15 36,06 40,51 53,75 37,40 39,95 38,66 40,25
6. 36,96 37,27 36,65 37,34 35,45 41,17 46,42 41,29 39,35
7. 36,81 37,63 37,45 37,78 36,18 39,59 38,83 39,56 39,27
8. 35,39 36,48 35,83 36,44 36,95 39,94 37,81 41,92 41,62
9. 36,36 37,30
Lap 10.
Dietrich,
11.
Warzecha,
1. 45,80 01:26,36
2. 40,35
3. 43,20
4. 38,34
5. 39,81
6. 40,21
7. 41,51
8. 42,55
9.