Laufergebnis - Gruppe 2 - Vorläufe 1 - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 09:09

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-64- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 0R
-5- Klein, Markus RC RaceCrew 0R
1 -19- Schmitz, Jochen RC RaceCrew 8R 05:02,80
2 -25- Krall, Thomas Nitromaniacs e.V. 8R 05:04,03
3 -30- Dickhöfer, Marc Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:10,05
4 -57- Chan, Chun Yeng Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:12,33
5 -28- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:14,53
6 -62- Einert, Kim Winona New Kids West 8R 05:15,20
7 -10- vom Stein, Timo RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 8R 05:19,06
8 -9- Hellemeister, Sascha RC-RaceCrew 8R 05:19,23
9 -31- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 8R 05:21,89
10 -44- Haußmann, Denny Modellfreunde Kürten e.V. 1R 38,25

Lap .
Pulter, He
.
Klein, Mar
1.
Schmitz, J
2.
Krall, Tho
3.
Dickhöfer,
4.
Chan, Chun
5.
Braciak, S
6.
Einert, Ki
7.
vom Stein,
8.
Hellemeist
1. 37,73 38,05 37,98 37,01 38,35 40,66 41,11 41,31
2. 37,94 37,68 39,20 40,80 37,91 40,53 40,19 37,79
3. 36,84 38,09 40,35 36,89 39,51 36,37 41,37 47,50
4. 38,14 37,72 38,82 38,44 37,35 41,65 38,07 37,29
5. 38,16 37,09 37,88 37,02 41,71 37,01 44,02 37,79
6. 37,82 38,98 38,64 36,83 42,46 35,62 39,34 37,68
7. 36,75 37,92 38,31 37,21 39,18 41,42 36,45 39,96
8. 39,42 38,50 38,87 48,13 38,06 41,94 38,51 39,91
Lap 9.
Horn, Timo
10.
Haußmann,
1. 36,95 38,25
2. 53,63
3. 39,49
4. 37,13
5. 37,28
6. 38,86
7. 41,53
8. 37,02