Laufergebnis - Gruppe 3 - Vorläufe 2 - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 10:10

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-59- Hüser, Wolfgang RC RaceCrew 0R
-35- Schiefer, Uwe Nitromaniacs e.V. 0R
1 -16- Kempchen, Michael Rasenracer e.V. e.V. 9R 05:48,29
2 -21- Tegethoff, Torsten Modellsport Münsterland e.V. 8R 05:13,43
3 -51- Alemanno, Jonathan - 8R 05:17,27
4 -55- Linke, Markus MFK Kürten e.V. 8R 05:19,48
5 -53- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 8R 05:24,90
6 -42- Arzenheimer, Andree RC RaceCrew 8R 05:27,81
7 -40- Kaplan, Özgür Nitromaniacs e.V. 7R 04:51,47
8 -32- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 7R 05:15,95
9 -45- Bliefert, Daniel - 6R 05:22,84
10 -26- Schikore, Christoph MFK Kürten e.V. 1R 40,62

Lap .
Hüser, Wol
.
Schiefer,
1.
Kempchen,
2.
Tegethoff,
3.
Alemanno,
4.
Linke, Mar
5.
Sonderbrin
6.
Arzenheime
7.
Kaplan, Öz
8.
Külheim, S
1. 36,33 37,99 39,28 41,39 40,15 49,28 40,98 46,16
2. 37,73 36,62 40,42 39,19 40,23 38,78 39,08 40,05
3. 36,79 38,82 37,15 38,16 43,40 39,72 44,20 40,25
4. 36,67 40,24 38,57 37,91 44,67 39,64 41,68 40,68
5. 38,21 40,39 37,61 41,50 37,25 37,12 41,53 01:04,01
6. 36,48 37,25 44,68 42,15 43,10 45,60 45,58 40,45
7. 38,96 40,83 38,62 39,75 38,77 37,00 38,42 44,35
8. 36,42 41,29 40,94 39,43 37,33 40,67
9. 50,70
Lap 9.
Bliefert,
10.
Schikore,
1. 38,04 40,62
2. 01:15,33
3. 01:30,98
4. 39,65
5. 37,70
6. 41,14
7.