Laufergebnis - Gruppe 4 - Vorläufe 4 - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 12:01

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-12- Musiol, Damian Nitromaniacs e.V. 0R
-14- Brammertz, Katja Nitromaniacs e.V. 0R
-11- Brammertz, Norbert MAC Eifel-Elos e.V. 0R
1 -63- Vieg, Arnd Nitromaniacs e.V. 8R 05:09,66
2 -34- Peiffer, Lucas - 8R 05:12,92
3 -46- Karl, Andreas Nitromaniacs e.V. 8R 05:14,48
4 -37- Pütz, Dominik RC RaceCrew 8R 05:16,03
5 -49- Pingel, Carsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 8R 05:23,59
6 -18- Raxhon, Gary - 8R 05:26,13
7 -24- Gilles, Andreas RC RaceCrew 8R 05:31,74
8 -29- Schubert, Uwe RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 8R 05:37,84
9 -41- Ziegler, Marco NitroManiacs e.V. 7R 05:18,83

Lap .
Musiol, Da
.
Brammertz,
.
Brammertz,
1.
Vieg, Arnd
2.
Peiffer, L
3.
Karl, Andr
4.
Pütz, Domi
5.
Pingel, Ca
6.
Raxhon, Ga
7.
Gilles, An
1. 39,00 37,38 48,10 36,67 36,62 39,09 46,14
2. 37,64 37,95 37,65 37,53 37,07 39,71 37,51
3. 37,76 40,50 37,54 38,42 36,68 38,45 37,32
4. 38,75 43,05 37,11 45,30 36,45 38,04 39,72
5. 39,36 42,93 37,32 37,59 53,93 43,66 46,83
6. 38,33 37,40 36,79 42,19 37,18 37,97 45,77
7. 40,28 36,80 38,37 37,79 45,99 39,12 38,74
8. 38,54 36,91 41,60 40,54 39,67 50,09 39,71
Lap 8.
Schubert,
9.
Ziegler, M
1. 41,63 40,47
2. 43,02 43,01
3. 41,00 40,11
4. 40,08 47,04
5. 42,46 49,77
6. 39,08 53,13
7. 42,50 45,30
8. 48,07