Laufergebnis - 1/1 Finale - Finale - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 16:33

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -50- Fritschler, Marvin Team Wop-Racing 79R 45:28,70
2 -27- Kirchwehm, Dirk Stoppelhopser Oberhausen e.V. 77R 45:27,93
3 -17- van der Sluijs, Rajco - 76R 45:32,92
4 -64- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 75R 45:00,95
5 -60- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. e.V. 75R 45:23,77
6 -28- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 75R 45:26,94
7 -25- Krall, Thomas Nitromaniacs e.V. 71R 45:08,36
8 -23- Dietrich, Peter RC-OffroadCrew Langenfeld e.V. 71R 45:09,20
9 -6- Lofski, Matthias Stoppelhopser Oberhausen e.V. 71R 45:30,32
10 -61- Dammers, Jannis BS-Racing Team 60R 45:19,18
11 -57- Chan, Chun Yeng Stoppelhopser Oberhausen e.V. 59R 36:36,18
12 -33- Hahlen, Christian Nitromaniacs e.V. 38R 22:13,24

Lap 1.
Fritschler
2.
Kirchwehm,
3.
van der Sl
4.
Pulter, He
5.
Kempchen,
6.
Braciak, S
7.
Krall, Tho
8.
Dietrich,
9.
Lofski, Ma
10.
Dammers, J
1. 32,69 33,87 39,12 39,59 36,99 36,96 36,21 40,82 37,49 33,09
2. 33,98 34,00 38,82 34,50 35,58 35,38 36,81 34,44 36,54 34,20
3. 32,85 41,22 34,91 39,94 34,45 36,18 35,37 36,28 35,92 33,85
4. 34,19 35,61 35,65 34,63 34,12 35,11 38,40 37,19 37,31 33,41
5. 33,47 33,44 34,75 36,43 35,34 33,44 36,09 44,98 38,89 10:34,87
6. 33,28 34,19 37,50 41,02 35,37 38,95 38,33 46,92 36,73 34,18
7. 33,39 33,94 36,66 33,01 35,68 35,59 35,73 34,14 36,05 34,06
8. 34,15 34,25 34,66 35,33 34,35 34,48 37,19 34,56 39,10 34,40
9. 34,29 34,85 42,34 34,40 35,76 34,93 43,42 35,97 34,37 33,92
10. 33,67 34,57 34,56 35,26 34,43 35,10 35,81 37,69 35,24 33,54
11. 33,12 33,68 35,33 35,79 40,45 35,21 36,68 35,25 35,98 34,40
12. 33,79 34,13 35,39 33,92 34,76 35,22 46,58 36,04 37,88 39,96
13. 43,05 34,66 34,53 33,75 34,20 33,96 42,85 34,55 40,16 37,72
14. 33,21 43,01 44,18 43,49 34,62 44,31 35,97 42,69 43,92 33,08
15. 33,15 33,79 34,98 37,08 54,88 37,21 35,89 34,81 42,29 33,50
16. 32,73 34,41 37,98 33,81 39,33 34,24 37,22 35,41 40,89 34,02
17. 33,81 33,97 36,39 34,58 34,72 34,64 37,09 35,72 36,64 36,94
18. 35,58 33,89 34,31 33,90 36,65 34,80 37,74 35,86 36,05 42,58
19. 34,42 34,46 34,42 38,16 37,60 35,33 35,59 33,78 36,81 34,35
20. 34,01 37,33 34,52 32,86 34,51 34,91 35,35 34,53 35,15 34,43
21. 33,24 34,66 34,90 34,02 34,28 36,93 38,50 34,19 36,98 33,73
22. 33,68 34,16 34,26 37,78 34,37 35,88 35,45 35,65 36,65 34,23
23. 37,44 35,22 34,89 42,03 34,76 34,18 35,72 37,48 39,52 34,65
24. 33,90 33,69 33,38 38,02 34,22 34,15 48,03 39,48 43,49 34,32
25. 33,63 33,96 35,77 34,39 34,15 34,40 35,69 34,51 34,87 34,31
26. 42,66 34,29 34,55 42,96 34,63 36,13 35,06 38,33 43,83 33,76
27. 32,97 43,69 44,39 33,57 51,04 35,15 37,43 47,08 38,74 33,80
28. 32,76 37,43 36,48 34,33 34,56 43,22 39,75 39,65 35,48 34,09
29. 33,71 33,59 34,06 33,94 36,05 35,05 34,86 51,26 35,15 34,84
30. 37,24 36,93 33,76 34,12 34,04 35,33 37,14 34,96 36,68 34,68
31. 34,95 34,44 34,39 33,92 40,09 34,43 01:03,44 36,71 37,85 35,75
32. 34,24 35,77 34,17 33,44 35,61 35,17 42,00 39,51 39,05 41,45
33. 32,25 34,66 33,93 34,60 34,41 38,18 36,42 40,88 42,73 33,29
34. 34,91 34,58 42,25 35,27 34,25 35,33 40,81 34,36 35,18 34,03
35. 34,46 35,01 34,96 36,04 34,74 35,17 45,79 35,31 37,39 34,10
36. 34,04 33,89 34,10 33,78 43,02 51,09 37,52 33,86 40,68 34,50
37. 34,12 34,43 33,85 34,03 34,59 35,06 36,35 39,83 35,86 34,54
38. 42,70 36,27 43,42 35,35 34,43 34,31 36,17 36,76 45,17 34,94
39. 32,98 34,76 33,21 43,73 45,35 34,92 36,45 42,43 44,08 33,71
40. 33,23 43,46 34,03 33,87 34,50 34,99 36,39 41,11 35,35 34,28
41. 32,86 34,47 38,14 34,54 35,02 51,37 35,79 36,51 37,94 39,11
42. 33,21 35,04 34,60 33,40 34,90 34,52 36,35 35,13 35,84 39,76
43. 33,01 34,51 35,97 32,86 34,81 34,21 35,74 39,54 35,33 33,93
44. 33,71 33,72 34,78 35,09 35,59 35,17 38,26 35,79 40,16 34,17
45. 33,19 34,12 34,64 33,59 34,77 41,00 36,82 34,34 49,51 42,35
46. 33,00 34,48 34,30 34,29 35,51 35,19 35,90 36,02 36,54 33,69
47. 33,45 34,46 34,84 33,44 34,64 37,10 37,18 38,69 36,45 34,61
48. 37,98 35,78 34,30 34,67 35,14 37,37 46,99 40,49 37,40 36,22
49. 33,65 33,92 36,71 35,86 36,66 35,07 35,41 37,64 43,67 35,06
50. 44,57 34,84 34,65 34,00 36,86 34,26 37,31 38,38 35,66 36,72
51. 33,77 34,16 49,14 34,25 34,85 35,07 36,48 35,94 36,88 42,13
52. 35,04 43,45 34,43 42,69 43,34 34,68 37,75 47,43 51,34 42,63
53. 33,24 34,22 35,52 35,14 34,54 34,61 37,18 36,40 38,05 33,69
54. 32,42 33,42 35,37 39,48 35,56 50,17 36,73 39,76 39,37 33,37
55. 33,24 33,59 40,51 34,40 34,66 36,28 37,19 34,71 37,09 35,04
56. 33,24 34,63 36,03 33,84 34,72 34,87 36,50 35,17 37,68 33,94
57. 33,71 33,56 34,35 41,46 37,27 35,24 37,37 37,74 40,65 33,64
58. 33,30 34,27 34,10 33,91 33,89 35,24 36,24 34,44 36,75 35,99
59. 33,04 33,77 34,25 44,50 39,51 35,10 36,10 41,52 43,11 34,42
60. 33,25 40,38 35,01 35,43 35,26 34,12 47,09 36,33 38,67 35,21
61. 34,68 37,65 34,73 42,72 33,96 35,47 35,80 44,25 49,84
62. 41,73 34,74 33,78 34,67 34,74 37,05 36,03 34,96 34,70
63. 34,05 34,91 43,57 33,66 43,21 34,94 36,96 01:01,22 35,30
64. 32,65 34,13 34,53 35,05 35,88 34,61 40,84 37,60 35,34
65. 33,91 44,76 33,94 42,87 34,79 41,65 37,15 40,68 35,28
66. 33,83 33,83 33,78 33,92 35,46 35,87 39,49 35,85 35,72
67. 33,40 39,00 34,28 33,51 42,15 45,15 37,63 35,45 34,66
68. 40,65 35,48 34,28 34,65 34,66 35,74 37,94 35,53 35,84
69. 33,54 34,68 34,60 38,51 34,72 34,24 36,13 34,14 42,07
70. 33,20 33,90 37,79 37,11 34,24 34,87 37,15 38,02 40,65
71. 41,12 34,05 36,59 39,60 34,69 34,82 35,57 44,55 34,69
72. 34,01 33,81 34,60 34,74 35,47 34,50
73. 33,62 42,07 34,96 33,53 35,58 34,38
74. 34,33 33,87 35,88 34,34 35,22 34,07
75. 35,24 33,74 34,40 34,59 34,62 33,92
76. 33,52 33,94 33,82
77. 33,04 34,42
78. 33,37
79. 33,99
Lap 11.
Chan, Chun
12.
Hahlen, Ch
1. 40,06 32,20
2. 38,25 33,59
3. 35,59 33,07
4. 35,16 33,81
5. 36,47 33,09
6. 36,65 33,58
7. 35,84 34,01
8. 34,90 33,46
9. 34,54 40,12
10. 34,87 33,65
11. 34,36 33,53
12. 33,96 33,75
13. 43,05 34,02
14. 35,40 34,85
15. 34,09 48,16
16. 36,20 33,79
17. 36,26 33,44
18. 37,47 34,26
19. 33,45 33,90
20. 34,23 34,33
21. 34,11 34,79
22. 37,17 33,57
23. 34,51 33,61
24. 35,74 33,86
25. 35,57 35,30
26. 43,70 37,82
27. 34,51 34,59
28. 35,36 41,65
29. 34,89 41,27
30. 35,19 34,39
31. 35,39 33,94
32. 34,64 33,94
33. 36,48 38,71
34. 43,76 34,17
35. 45,19 34,57
36. 35,31 33,70
37. 36,14 34,18
38. 44,44 34,57
39. 35,30
40. 34,67
41. 34,83
42. 34,66
43. 39,30
44. 36,02
45. 37,25
46. 36,26
47. 41,83
48. 35,87
49. 34,86
50. 39,67
51. 44,56
52. 36,44
53. 39,45
54. 38,63
55. 35,12
56. 40,14
57. 40,94
58. 41,42
59. 46,06
60.