Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 15:38

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -27- Kirchwehm, Dirk Stoppelhopser Oberhausen e.V. 51R 30:29,47
2 -17- van der Sluijs, Rajco - 50R 30:02,24
3 -64- Pulter, Henry Nitromaniacs e.V. 50R 30:13,54
4 -28- Braciak, Swen Stoppelhopser Oberhausen e.V. 50R 30:29,55
5 -23- Dietrich, Peter RC-OffroadCrew Langenfeld e.V. 49R 30:00,83
6 -60- Kempchen, Maximilian Rasenracer e.V. e.V. 49R 30:04,94
7 -62- Einert, Kim Winona New Kids West 49R 30:06,31
8 -13- Kuchenbecker, Andre RC RaceCrew 49R 30:11,16
9 -9- Hellemeister, Sascha RC-RaceCrew 48R 30:36,75
10 -22- Röhrig, Dominik MFK Kürten e.V. 48R 30:38,74
11 -49- Pingel, Carsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 47R 30:13,69
12 -2- Keller, Carsten MFK Kürten e.V. 37R 20:53,16

Lap 1.
Kirchwehm,
2.
van der Sl
3.
Pulter, He
4.
Braciak, S
5.
Dietrich,
6.
Kempchen,
7.
Einert, Ki
8.
Kuchenbeck
9.
Hellemeist
10.
Röhrig, Do
1. 36,19 34,53 37,20 37,44 34,78 36,77 41,02 41,30 40,96 44,38
2. 35,46 40,20 39,01 35,14 36,42 36,94 36,65 35,36 40,14 35,87
3. 34,38 36,14 34,90 35,63 33,69 35,12 36,28 38,55 35,74 35,51
4. 35,09 35,31 35,45 35,02 34,63 34,87 34,54 34,37 36,43 35,28
5. 35,34 35,24 38,81 39,16 39,95 34,71 36,26 36,23 37,11 35,58
6. 33,73 35,06 35,34 35,14 34,43 34,60 34,01 42,73 36,72 36,60
7. 42,79 34,84 33,60 35,02 34,88 35,11 35,24 34,47 36,73 34,60
8. 43,15 35,13 40,54 37,46 34,87 34,36 36,33 34,88 39,88 35,53
9. 35,33 35,27 36,91 34,80 35,09 34,59 34,78 35,47 34,96 34,84
10. 35,77 34,70 35,18 38,91 36,12 34,76 40,05 37,27 37,49 36,22
11. 35,23 35,01 36,16 35,15 35,23 41,74 40,20 35,40 35,38 35,80
12. 34,52 37,53 34,06 36,19 34,96 36,06 35,36 35,19 42,27 35,88
13. 42,84 38,36 34,42 35,37 36,78 42,28 34,98 39,11 44,80 42,90
14. 34,77 44,34 47,49 50,47 35,82 47,05 34,35 47,01 40,56 34,80
15. 35,39 35,94 33,92 34,63 42,94 41,30 44,30 35,23 36,68 44,29
16. 33,80 35,06 35,58 34,54 35,54 35,90 35,06 35,49 38,29 36,34
17. 35,42 38,83 34,58 34,65 35,31 46,54 38,70 35,04 35,79 34,85
18. 36,02 41,34 34,77 35,00 34,76 36,40 38,65 35,86 40,34 38,76
19. 35,35 35,45 34,18 36,46 42,87 39,21 44,35 36,82 37,98 37,01
20. 40,97 34,97 33,98 34,85 34,32 34,66 39,20 34,81 36,18 34,69
21. 34,65 35,30 33,83 35,95 35,92 35,83 35,27 36,25 36,70 35,28
22. 34,67 34,93 34,89 34,85 37,41 34,99 34,52 35,76 38,57 35,29
23. 34,58 35,15 34,30 35,25 34,46 34,94 34,88 34,96 35,72 35,63
24. 35,57 34,96 33,83 34,13 34,41 34,48 36,18 34,51 37,76 37,95
25. 42,87 34,84 34,57 35,77 35,17 36,72 35,56 35,22 44,06 51,58
26. 35,44 43,60 40,51 36,57 35,73 35,26 35,12 44,99 37,47 34,32
27. 35,47 36,05 47,74 45,32 35,18 47,14 35,47 36,61 39,81 38,95
28. 34,55 34,36 44,93 35,92 34,14 34,52 37,67 36,67 34,79 34,91
29. 34,99 34,77 33,90 34,54 35,32 35,02 45,42 35,55 35,09 56,73
30. 35,51 34,35 34,56 36,56 45,20 34,68 35,60 44,35 38,24 34,42
31. 33,98 35,09 33,30 33,78 36,18 34,95 34,99 39,51 41,35 35,24
32. 34,88 35,62 34,14 35,97 36,76 34,33 34,46 34,63 37,96 40,81
33. 33,93 34,35 33,82 34,96 36,23 35,31 36,16 36,05 44,22 40,50
34. 35,00 34,88 34,17 34,51 37,86 35,48 35,23 35,53 36,50 34,81
35. 34,58 35,20 35,53 36,10 39,79 34,53 35,29 35,99 36,17 42,93
36. 34,31 34,14 34,21 35,30 34,63 35,54 35,84 34,47 37,47 37,20
37. 34,03 34,80 35,60 35,82 34,94 36,12 35,46 35,26 49,00 49,63
38. 34,14 43,05 41,43 35,47 46,19 42,57 34,47 44,45 41,36 35,71
39. 43,26 34,55 43,69 44,39 40,88 36,03 43,88 34,58 35,76 37,25
40. 34,70 34,51 36,67 43,56 35,13 36,20 46,43 38,98 34,75 36,13
41. 34,30 35,46 33,42 35,65 44,11 35,40 38,40 34,95 36,81 43,03
42. 34,66 42,20 37,00 35,14 34,28 35,14 35,59 35,42 36,53 35,13
43. 33,70 34,53 34,87 43,50 35,11 35,41 34,47 35,18 36,41 44,60
44. 36,24 34,82 33,89 34,32 37,99 36,14 34,66 34,59 36,54 37,99
45. 33,93 35,16 34,77 36,19 35,01 38,01 35,35 34,13 45,03 36,49
46. 34,57 33,98 40,45 39,07 35,90 37,06 34,50 34,08 35,34 35,04
47. 34,11 34,51 34,17 35,28 36,48 37,09 35,08 38,51 35,21 37,35
48. 35,38 34,91 35,46 35,56 40,87 37,01 34,70 37,46 37,70 44,11
49. 34,59 34,55 34,24 34,86 36,16 36,07 35,35 41,93
50. 40,32 34,37 33,57 34,23
51. 35,02
Lap 11.
Pingel, Ca
12.
Keller, Ca
1. 39,65 32,79
2. 35,38 33,17
3. 37,20 33,24
4. 40,21 33,30
5. 37,08 33,39
6. 37,27 33,83
7. 37,92 32,96
8. 43,85 33,77
9. 36,44 32,69
10. 36,26 33,62
11. 38,21 33,84
12. 37,01 32,64
13. 43,73 35,86
14. 36,17 33,50
15. 40,32 42,36
16. 37,02 33,37
17. 36,37 33,49
18. 38,63 33,11
19. 38,81 33,11
20. 41,54 34,39
21. 37,54 33,14
22. 36,36 33,05
23. 36,53 33,07
24. 38,95 33,67
25. 45,37 33,35
26. 44,09 32,73
27. 35,17 33,80
28. 47,56 33,94
29. 37,88 41,30
30. 38,41 33,15
31. 37,63 32,71
32. 39,83 35,46
33. 34,60 32,99
34. 37,74 33,01
35. 37,89 32,52
36. 39,74 33,55
37. 44,44 33,29
38. 37,10
39. 39,50
40. 36,89
41. 37,56
42. 36,54
43. 35,56
44. 42,62
45. 35,20
46. 36,27
47. 37,65
48.