Laufergebnis - 1/4 Finale B - Finale - Anglühen - OR8

Startzeit: 17.04.2016 / 14:12

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -4- Warzecha, Martin Nitromaniacs e.V. 33R 20:28,48
2 -31- Horn, Timo Modellsport Münsterland e.V. 33R 20:31,66
3 -20- Wiescholek, Thomas BS-Racing Team 32R 20:11,12
4 -53- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 32R 20:15,09
5 -10- vom Stein, Timo RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 31R 20:29,78
6 -12- Musiol, Damian Nitromaniacs e.V. 30R 20:01,58
7 -42- Arzenheimer, Andree RC RaceCrew 30R 20:22,05
8 -54- Schmitt, Sebastian New Kids West 30R 20:34,91
9 -45- Bliefert, Daniel - 30R 20:35,91
10 -32- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 30R 20:36,65
11 -5- Klein, Markus RC RaceCrew 29R 18:50,57
12 -7- Nickels, Jan Nitromaniacs e.V. 16R 10:11,91

Lap 1.
Warzecha,
2.
Horn, Timo
3.
Wiescholek
4.
Sonderbrin
5.
vom Stein,
6.
Musiol, Da
7.
Arzenheime
8.
Schmitt, S
9.
Bliefert,
10.
Külheim, S
1. 38,49 33,05 34,62 39,95 37,85 42,32 41,67 41,24 39,93 40,56
2. 35,19 35,77 39,70 36,27 36,01 47,52 45,61 41,57 37,94 39,86
3. 35,77 36,20 38,01 36,61 54,58 40,86 44,67 42,20 41,63 44,24
4. 35,70 35,83 42,91 37,80 37,45 36,25 39,48 39,42 37,11 36,11
5. 37,61 37,68 35,73 36,86 35,43 38,98 46,23 39,23 40,95 38,26
6. 36,19 36,90 36,90 34,98 36,78 39,09 42,65 38,40 36,51 36,87
7. 36,70 36,63 36,07 39,07 36,52 36,54 41,94 36,78 36,10 41,02
8. 34,58 41,24 35,89 37,30 37,82 48,57 39,35 43,27 38,36 37,51
9. 35,19 36,19 36,10 36,73 40,58 39,24 36,38 37,80 37,24 49,19
10. 35,82 36,23 35,84 38,76 41,71 35,58 37,82 38,95 38,43 39,06
11. 36,67 38,62 37,99 36,10 44,02 45,81 46,45 43,13 41,76 45,85
12. 36,08 36,66 46,17 37,72 47,34 36,19 45,45 36,73 37,52 49,35
13. 48,93 44,20 35,86 45,39 35,07 35,38 37,20 57,16 46,48 37,13
14. 35,66 40,62 35,84 36,89 35,47 37,91 39,97 37,91 36,98 37,83
15. 34,95 36,02 35,94 40,75 40,97 54,56 36,52 37,50 36,86 39,95
16. 35,84 36,69 35,44 36,85 38,97 36,08 37,37 43,16 36,54 39,34
17. 42,80 37,02 36,83 36,17 40,16 37,52 42,13 42,45 36,81 39,23
18. 39,29 37,92 39,17 37,86 36,88 37,04 37,51 36,29 37,24 39,83
19. 36,03 36,77 39,93 35,72 35,56 40,12 39,74 58,87 01:57,77 38,49
20. 36,43 36,24 35,97 37,00 35,81 46,27 49,77 40,03 36,51 37,76
21. 35,21 35,43 36,92 37,90 35,19 49,30 45,62 45,39 36,76 36,32
22. 35,47 35,84 48,61 37,29 56,77 39,17 37,01 53,32 37,23 40,48
23. 46,34 43,95 35,76 46,01 37,30 36,68 38,25 39,46 37,26 38,93
24. 34,91 36,36 41,26 39,83 36,19 34,49 39,11 36,29 38,42 48,51
25. 35,45 36,94 40,89 37,15 35,88 37,05 37,80 37,09 37,75 46,82
26. 34,48 35,80 35,21 37,86 41,45 37,84 40,93 41,95 37,02 44,78
27. 44,31 44,19 35,46 36,11 41,26 42,03 38,15 34,83 44,47 43,25
28. 37,14 35,83 35,57 38,03 35,15 37,73 42,16 40,15 37,38 44,56
29. 35,07 36,39 37,40 36,33 37,14 36,45 37,52 37,69 40,86 39,05
30. 35,49 36,28 38,85 40,76 42,67 39,01 37,59 36,65 40,09 46,51
31. 36,72 36,63 36,45 36,50 45,80
32. 36,50 35,82 37,83 36,54
33. 37,47 35,72
Lap 11.
Klein, Mar
12.
Nickels, J
1. 40,25 36,30
2. 40,49 34,71
3. 45,24 45,92
4. 36,05 35,32
5. 36,38 36,42
6. 45,83 36,06
7. 36,35 37,43
8. 37,32 35,30
9. 37,00 39,61
10. 37,46 35,04
11. 37,02 36,97
12. 35,91 37,24
13. 38,51 44,47
14. 41,94 35,99
15. 37,24 47,30
16. 47,58 37,83
17. 38,31
18. 38,17
19. 40,34
20. 37,92
21. 35,82
22. 36,59
23. 35,68
24. 36,83
25. 36,78
26. 49,28
27. 36,90
28. 38,11
29. 39,27
30.