Laufergebnis - Gruppe 3 - Vorläufe 1 - OR8 Hobby

Startzeit: 19.05.2018 / 17:20

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-16- Maldener, Heiko MCC Hocheifel 0R
-39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 0R
1 -14- Krause, Alfred MFK Kürten 10R 05:24,535
2 -22- Schindler, Christian 10R 05:24,702
3 -28- Körber, Karl - Heinz Nitromaniacs e.V. 10R 05:24,757
4 -35- Mischka, Sven 10R 05:24,763
5 -17- Knufmann, Martin MCC Soest e.V. 10R 05:26,644
6 -1- Schneider, Siegfried Nitromaniacs e.V. 10R 05:31,780
7 -29- Serres, Jens MFK Kürten e.V. 9R 05:05,251
8 -52- Hinzmann, Ingo BS-Racing Team 9R 05:10,311
9 -4- de Leest, Ad rcTOPracing 9R 05:18,314

Lap .
Maldener,
.
Morzeck, P
1.
Krause, Al
2.
Schindler,
3.
Körber, Ka
4.
Mischka, S
5.
Knufmann,
6.
Schneider,
7.
Serres, Je
8.
Hinzmann,
1. 28,953 35,486 32,302 30,858 31,366 29,165 33,649 34,774
2. 35,777 29,719 31,057 36,494 32,007 29,387 29,640 37,944
3. 32,107 39,731 35,124 31,166 31,474 33,499 32,580 47,023
4. 35,154 30,384 30,561 33,619 30,299 40,003 34,451 33,553
5. 32,622 36,170 36,307 31,906 31,911 38,566 40,362 32,262
6. 30,082 31,826 30,638 31,289 33,226 28,981 35,847 31,531
7. 34,183 30,252 35,356 31,665 30,684 29,606 29,738 31,280
8. 30,449 30,383 31,017 31,876 35,472 32,256 32,144 31,177
9. 29,447 30,355 30,045 31,447 29,420 34,398 36,840 30,767
10. 35,761 30,396 32,350 34,443 40,785 35,919
Lap 9.
de Leest,
11.
Funk, Tors
1. 29,894
2. 31,402
3. 37,269
4. 34,755
5. 38,864
6. 40,396
7. 38,630
8. 31,267
9. 35,837
10.