Laufergebnis - Gruppe 3 - Vorläufe 2 - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 09:21

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 0R
1 -17- Knufmann, Martin MCC Soest e.V. 10R 05:04,607
2 -1- Schneider, Siegfried Nitromaniacs e.V. 10R 05:11,686
3 -28- Körber, Karl - Heinz Nitromaniacs e.V. 10R 05:23,036
4 -14- Krause, Alfred MFK Kürten 10R 05:23,584
5 -52- Hinzmann, Ingo BS-Racing Team 10R 05:25,574
6 -16- Maldener, Heiko MCC Hocheifel 10R 05:28,823
7 -4- de Leest, Ad rcTOPracing 10R 05:35,587
8 -29- Serres, Jens MFK Kürten e.V. 9R 05:02,070
9 -22- Schindler, Christian 8R 04:41,139
10 -35- Mischka, Sven 8R 05:11,448

Lap .
Morzeck, P
1.
Knufmann,
2.
Schneider,
3.
Körber, Ka
4.
Krause, Al
5.
Hinzmann,
6.
Maldener,
7.
de Leest,
8.
Serres, Je
9.
Schindler,
1. 30,388 30,703 31,397 30,532 37,805 34,924 31,389 36,386 31,914
2. 30,918 30,551 32,696 31,585 32,048 31,364 34,852 36,642 33,508
3. 29,758 29,802 31,227 30,399 31,800 33,154 37,455 30,401 30,170
4. 29,497 33,997 31,540 30,296 31,861 31,322 38,848 31,966 43,309
5. 30,088 30,129 30,530 34,511 33,058 29,419 33,666 30,752 34,574
6. 29,752 29,585 31,834 31,412 31,329 34,497 29,636 29,682 39,614
7. 33,936 31,240 30,666 40,026 32,501 33,767 31,039 33,739 31,370
8. 30,674 35,157 35,614 31,419 31,677 32,872 30,503 34,659 36,680
9. 30,215 30,383 34,343 29,221 32,535 32,161 31,160 37,843
10. 29,381 30,139 33,189 34,183 30,960 35,343 37,039
Lap 10.
Mischka, S
11.
Funk, Tors
1. 34,359
2. 53,290
3. 40,894
4. 31,615
5. 38,557
6. 45,878
7. 32,207
8. 34,648
9.