Laufergebnis - Gruppe 6 - Vorläufe 2 - OR8 Top

Startzeit: 20.05.2018 / 09:50

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -80- van Schajk, Rene Team Holland 11R 05:04,491
2 -62- Einert, Kim Winona - 11R 05:07,529
3 -78- Halsema, Jeffrey Team Serpent Benelux 11R 05:08,176
4 -71- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 11R 05:13,483
5 -67- Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 11R 05:14,167
6 -68- Bomers, Jannis RMV Deutschland 11R 05:15,593
7 -64- Siewert, Björn bs racing 11R 05:17,122
8 -73- Pingel, Carsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 11R 05:17,824
9 -61- Klein, Markus RC RaceCrew 11R 05:24,103
10 -81- Nickels, Jan Nitromaniacs e. V. 11R 05:26,247
11 -77- Arndt, Manuel Nitromaniacs e.V. 11R 05:26,730

Lap 1.
van Schajk
2.
Einert, Ki
3.
Halsema, J
4.
Hellemeist
5.
Warda, Chr
6.
Bomers, Ja
7.
Siewert, B
8.
Pingel, Ca
9.
Klein, Mar
10.
Nickels, J
1. 28,534 28,836 29,201 27,418 27,375 27,606 27,924 27,087 35,949 32,565
2. 26,449 27,353 26,913 27,782 27,296 27,726 28,026 29,285 27,789 33,625
3. 27,436 28,677 27,247 27,353 27,963 27,749 29,636 27,635 27,673 27,553
4. 27,317 27,850 26,746 29,385 26,937 27,663 27,995 31,817 28,232 27,713
5. 27,794 27,718 28,872 33,954 27,945 31,919 27,944 28,932 28,861 31,647
6. 26,838 27,718 27,403 28,451 31,137 27,730 29,852 29,553 28,480 27,348
7. 27,212 27,610 28,847 27,883 28,584 27,597 33,812 28,438 32,488 33,068
8. 27,039 27,675 28,057 28,509 27,222 33,913 28,871 27,756 29,479 29,374
9. 27,252 28,235 27,774 27,895 27,238 27,384 27,756 30,157 27,934 27,721
10. 26,762 27,818 30,101 27,685 28,346 26,731 27,341 27,945 27,891 27,708
11. 31,858 28,039 27,015 27,168 34,124 29,575 27,965 29,219 29,327 27,925
Lap 11.
Arndt, Man
12.
Halsema, J
1. 27,049
2. 26,496
3. 26,952
4. 28,997
5. 33,702
6. 28,255
7. 28,017
8. 40,222
9. 26,874
10. 33,014
11. 27,152