Laufergebnis - 1/1 Finale - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 17:20

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -40- Schikore, Chris Modellfreunde Kürten 62R 30:16,290
2 -47- Voelkel, Claus 62R 30:28,364
3 -7- Wolschke, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 59R 30:15,702
4 -25- Vogts, Stephan Sauerländer- Nitroschlanpen 59R 30:23,496
5 -6- Sistenich, Dominik Nitromaniacs e.V. 58R 30:04,471
6 -30- Kuhlbrock, Jan RC Drecksloch Gelsenkirchen e.V. 58R 30:12,480
7 -27- Michel, Christoph MFK Kürten e.V. 58R 30:17,263
8 -21- Musiol, Damian Nitromaniacs e.V. 58R 30:17,736
9 -36- Hüser, Wolfgang RC RaceCrew 58R 30:29,930
10 -53- Gerund, Michael MFK Kürten e.V. 57R 30:27,937
11 -13- Schubert, Uwe RC RaceCrew 56R 30:29,556
12 -44- Schiedung, Christian - 54R 30:00,341

Lap 1.
Schikore,
2.
Voelkel, C
3.
Wolschke,
4.
Vogts, Ste
5.
Sistenich,
6.
Kuhlbrock,
7.
Michel, Ch
8.
Musiol, Da
9.
Hüser, Wol
10.
Gerund, Mi
1. 25,297 24,019 29,014 24,875 30,977 25,746 31,602 23,922 22,945 32,568
2. 28,641 28,878 28,283 30,086 34,406 30,538 28,881 40,009 30,398 29,919
3. 29,908 31,536 28,135 28,386 29,784 28,696 28,865 32,042 29,801 28,404
4. 29,529 32,730 29,111 31,712 28,724 35,214 31,280 28,105 29,171 29,634
5. 28,271 29,148 34,242 28,949 30,338 31,507 31,334 34,164 34,870 34,479
6. 28,884 32,723 31,807 28,426 30,892 31,927 37,287 28,416 34,086 32,530
7. 27,477 28,081 27,735 28,481 34,330 28,742 28,356 30,320 31,420 29,123
8. 27,628 27,527 27,807 28,346 35,684 30,139 29,864 33,238 30,419 32,908
9. 28,547 27,650 28,335 30,257 29,522 32,142 29,926 30,313 28,981 31,903
10. 28,261 27,697 32,816 27,992 28,540 30,046 30,024 29,766 29,130 30,873
11. 28,652 30,771 28,070 30,054 32,672 29,665 29,010 29,225 29,482 30,197
12. 27,662 28,568 28,549 28,028 28,524 29,226 29,222 31,987 29,280 31,255
13. 28,274 28,723 32,632 29,008 28,000 28,955 28,884 29,981 29,857 32,699
14. 28,270 29,145 28,346 36,454 32,239 35,452 31,938 30,422 30,200 38,989
15. 28,597 28,536 37,606 28,666 36,390 29,500 27,841 42,511 40,582 30,499
16. 39,538 28,147 27,581 28,951 35,836 38,766 01:07,912 28,650 30,053 29,138
17. 30,944 35,292 30,842 42,470 27,979 29,617 28,333 30,959 29,839 29,576
18. 27,603 27,587 29,866 32,754 29,615 28,889 31,347 28,928 34,058 29,570
19. 28,141 28,823 28,858 28,714 28,132 30,071 28,818 28,181 31,123 32,467
20. 28,112 27,637 28,049 30,305 28,575 28,734 28,287 28,382 30,137 29,724
21. 29,096 28,521 27,370 30,009 30,752 34,373 28,043 35,502 30,641 29,881
22. 28,137 31,671 28,757 29,744 28,972 31,094 28,229 28,667 33,217 28,915
23. 27,362 28,649 28,591 33,166 30,179 30,172 34,358 30,363 30,735 29,610
24. 27,675 28,961 39,089 28,535 29,175 29,388 33,033 27,757 29,857 29,506
25. 32,570 27,623 33,401 28,926 28,559 28,938 27,873 28,407 31,333 31,427
26. 29,821 27,818 28,926 28,122 31,460 31,604 28,549 29,657 28,780 29,553
27. 30,459 28,452 42,867 29,450 37,097 33,813 34,745 34,480 35,812 31,655
28. 28,398 31,903 30,527 28,560 30,085 32,852 31,808 32,382 36,442 47,039
29. 28,104 27,949 28,260 29,356 28,955 29,316 29,154 35,508 40,925 29,910
30. 29,548 28,269 28,864 29,660 45,135 37,265 39,454 45,423 29,777 31,308
31. 41,720 33,942 29,657 50,424 35,766 30,313 27,953 28,179 34,274 31,158
32. 29,116 29,645 29,975 34,692 37,054 29,528 28,309 29,180 30,331 30,140
33. 27,718 27,649 30,375 28,741 29,045 33,441 28,237 34,540 35,171 29,369
34. 27,811 29,455 29,722 36,259 33,519 29,113 42,717 35,694 29,889 30,921
35. 34,941 28,796 33,268 30,550 29,850 30,664 29,014 27,981 31,083 31,403
36. 28,024 28,999 27,940 29,739 29,834 30,548 27,726 27,881 29,425 28,973
37. 28,103 28,144 28,811 29,816 36,945 30,718 30,196 30,362 30,283 31,268
38. 30,244 27,901 29,364 29,430 27,801 29,753 32,587 34,054 29,776 31,005
39. 27,769 28,464 37,263 30,055 32,939 29,593 30,487 29,580 32,216 31,661
40. 27,344 28,839 30,945 35,698 28,895 29,337 28,905 28,874 29,680 29,026
41. 27,644 33,984 40,177 35,764 29,175 29,173 29,279 28,800 31,821 01:19,395
42. 28,587 28,619 30,246 29,117 28,848 29,640 28,273 29,441 30,144 29,481
43. 30,732 30,303 28,827 30,535 28,891 29,059 28,157 34,461 30,710 30,522
44. 28,010 28,671 30,335 43,277 40,737 40,789 28,901 37,573 40,223 33,480
45. 28,591 28,830 31,203 29,092 28,875 45,556 54,428 39,889 29,117 29,148
46. 32,799 28,919 30,302 28,422 28,557 28,922 27,757 28,483 30,056 31,112
47. 38,634 36,199 29,293 29,268 29,999 30,087 33,428 30,857 29,899 31,023
48. 27,875 28,050 31,502 31,642 30,222 29,803 31,578 28,773 31,437 29,717
49. 27,646 28,353 37,403 29,233 30,819 29,895 28,940 28,288 29,775 33,240
50. 29,704 28,153 29,189 31,641 31,242 29,448 29,121 30,108 32,202 38,204
51. 29,449 27,681 31,237 31,155 28,191 29,910 33,666 32,646 31,903 29,366
52. 28,011 27,957 29,221 29,078 33,242 29,129 28,133 29,665 29,870 28,810
53. 28,255 29,399 29,201 31,417 29,693 29,106 30,051 29,465 30,321 29,496
54. 28,308 29,847 30,883 29,471 27,925 40,094 28,515 31,405 29,809 31,855
55. 28,328 30,951 28,560 29,533 28,440 31,173 29,604 32,550 28,759 30,096
56. 27,980 37,808 31,291 29,000 28,587 34,526 28,693 30,528 41,828 30,037
57. 29,110 28,342 29,225 32,552 28,132 29,102 29,636 32,642 33,892 32,772
58. 28,485 27,915 36,548 30,077 29,720 31,673 28,715 28,170 32,685
59. 29,002 36,275 29,403 29,376
60. 28,781 28,312
61. 29,367 28,447
62. 28,796 30,481
Lap 11.
Schubert,
12.
Schiedung,
1. 27,225 28,429
2. 29,691 31,065
3. 31,557 34,904
4. 31,221 34,099
5. 31,617 33,702
6. 29,803 30,025
7. 35,365 29,772
8. 30,701 31,740
9. 30,781 29,384
10. 28,994 33,946
11. 35,179 29,814
12. 46,123 40,122
13. 29,971 35,312
14. 29,899 31,220
15. 37,591 41,439
16. 29,793 29,564
17. 29,345 29,773
18. 33,040 29,692
19. 36,290 28,923
20. 31,205 31,942
21. 35,979 36,958
22. 31,221 43,253
23. 33,728 29,068
24. 32,243 29,844
25. 29,084 35,320
26. 31,412 34,478
27. 32,909 32,537
28. 29,178 36,115
29. 40,175 41,189
30. 29,646 29,737
31. 32,681 34,863
32. 30,056 34,198
33. 30,454 30,040
34. 29,420 30,711
35. 31,491 36,062
36. 31,995 30,520
37. 31,413 32,653
38. 31,349 35,570
39. 30,750 30,301
40. 30,496 29,954
41. 33,291 37,404
42. 38,443 30,281
43. 40,516 33,453
44. 32,407 41,339
45. 31,158 35,458
46. 40,124 32,906
47. 30,052 34,447
48. 38,128 30,587
49. 29,686 29,933
50. 33,221 45,331
51. 30,193 34,266
52. 42,883 34,036
53. 33,239 32,172
54. 31,497 30,490
55. 30,706
56. 32,941
57.