Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 16:01

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -7- Wolschke, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 41R 20:11,852
2 -40- Schikore, Chris Modellfreunde Kürten 41R 20:13,960
3 -53- Gerund, Michael MFK Kürten e.V. 40R 20:27,329
4 -27- Michel, Christoph MFK Kürten e.V. 39R 20:04,397
5 -6- Sistenich, Dominik Nitromaniacs e.V. 39R 20:20,304
6 -44- Schiedung, Christian - 39R 20:30,588
7 -1- Schneider, Siegfried Nitromaniacs e.V. 38R 20:24,586
8 -8- Geppert, Michael RC Car Club Hilter e.V. 38R 20:25,611
9 -26- Vieg, Arnd Nitromaniacs e.V. 38R 20:28,673
10 -4- de Leest, Ad rcTOPracing 37R 20:19,488
11 -12- Hoß, Raphael BS-Racing Team 13R 07:10,057
12 -39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 1R 26,236

Lap 1.
Wolschke,
2.
Schikore,
3.
Gerund, Mi
4.
Michel, Ch
5.
Sistenich,
6.
Schiedung,
7.
Schneider,
8.
Geppert, M
9.
Vieg, Arnd
10.
de Leest,
1. 20,859 18,860 20,270 21,542 23,074 27,151 22,994 29,618 26,435 25,078
2. 30,404 27,341 28,318 32,614 29,734 30,336 29,335 35,472 29,257 33,879
3. 28,077 27,035 29,656 28,775 33,479 30,908 32,069 36,902 29,704 36,618
4. 30,246 28,173 28,256 36,239 27,931 30,302 38,015 31,234 30,021 30,969
5. 27,899 27,533 29,290 27,691 29,525 29,680 36,002 29,896 28,702 30,778
6. 28,915 27,784 28,942 28,193 27,748 29,204 29,882 34,281 28,433 38,481
7. 29,716 27,075 29,372 29,084 31,260 28,427 28,882 31,742 29,696 30,378
8. 29,038 27,599 34,141 29,516 29,979 31,479 29,569 31,105 29,677 33,408
9. 28,402 30,062 30,115 28,920 28,005 34,873 28,412 31,409 32,660 35,161
10. 27,882 28,332 33,060 32,815 28,463 29,769 40,442 30,603 33,934 37,608
11. 28,541 34,675 30,377 37,651 35,166 31,884 31,283 29,336 39,251 36,313
12. 28,592 29,092 29,698 32,981 27,526 33,258 30,795 35,711 31,137 37,866
13. 27,478 30,630 35,365 27,872 36,583 29,843 32,402 41,948 42,599 29,200
14. 28,803 29,072 32,870 29,344 29,574 29,626 29,635 29,054 29,909 30,824
15. 38,632 30,592 43,428 41,359 38,746 39,907 41,998 32,311 29,133 31,517
16. 27,739 28,603 29,696 28,453 33,511 30,975 31,575 32,243 30,119 33,181
17. 29,772 27,734 35,194 32,754 37,057 29,148 30,211 30,950 29,505 33,751
18. 28,539 37,460 29,666 36,863 29,858 29,821 31,487 29,730 31,569 30,187
19. 30,029 27,788 30,866 33,636 33,981 29,445 29,881 37,048 29,175 32,925
20. 31,669 30,821 29,401 28,040 31,484 30,260 30,204 28,738 30,256 29,175
21. 28,335 32,798 29,997 30,679 30,525 32,293 29,876 30,983 38,958 30,388
22. 28,179 27,631 31,888 34,573 29,162 29,957 31,317 29,738 33,208 29,348
23. 28,511 27,937 29,268 28,438 30,750 29,773 31,204 29,946 30,441 29,520
24. 29,439 28,844 29,266 27,674 31,092 30,684 34,433 37,320 29,367 44,114
25. 30,754 28,169 29,657 28,529 29,268 31,376 29,824 34,328 31,087 29,619
26. 28,917 28,838 28,999 29,101 28,663 30,059 45,692 30,525 46,188 37,579
27. 28,012 28,795 29,583 32,923 28,636 31,528 34,179 28,604 37,592 35,882
28. 37,922 43,248 41,802 31,997 36,853 38,102 40,646 30,108 32,586 32,653
29. 40,409 27,892 30,585 48,076 37,663 30,134 37,409 31,785 29,299 29,639
30. 33,016 29,602 29,228 27,499 29,742 29,260 29,943 31,820 30,325 35,471
31. 29,137 27,954 28,350 30,496 28,709 29,419 28,604 30,292 39,108 31,256
32. 29,060 37,965 29,539 27,596 30,089 35,047 34,327 32,678 30,976 32,871
33. 28,313 27,469 29,589 29,962 37,499 34,186 29,603 28,946 29,825 40,559
34. 29,400 27,512 29,166 29,231 33,315 30,012 29,171 45,914 44,219 32,243
35. 29,305 29,922 28,510 28,420 31,757 43,518 29,072 30,588 31,124 30,567
36. 28,456 28,162 30,460 27,987 29,618 32,641 33,386 31,689 33,445 29,421
37. 29,084 36,162 31,023 28,697 36,841 32,107 29,856 31,006 30,430 31,061
38. 29,504 31,276 31,984 29,960 28,509 32,523 30,971 30,010 29,323
39. 28,415 31,611 30,766 28,217 28,929 31,673
40. 28,683 27,564 29,688
41. 27,769 28,348
Lap 11.
Hoß, Rapha
12.
Morzeck, P
1. 19,577 26,236
2. 32,046
3. 30,283
4. 28,720
5. 28,235
6. 28,118
7. 29,730
8. 29,427
9. 31,401
10. 01:16,647
11. 30,994
12. 37,083
13. 27,796
14.