Laufergebnis - 1/2 Finale B - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 15:36

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -47- Voelkel, Claus 41R 20:21,176
2 -25- Vogts, Stephan Sauerländer- Nitroschlanpen 40R 20:21,537
3 -21- Musiol, Damian Nitromaniacs e.V. 40R 20:24,773
4 -30- Kuhlbrock, Jan RC Drecksloch Gelsenkirchen e.V. 39R 20:20,675
5 -36- Hüser, Wolfgang RC RaceCrew 39R 20:27,065
6 -13- Schubert, Uwe RC RaceCrew 38R 20:11,975
7 -45- Külheim, Stefan MFK Kürten e.V. 38R 20:15,249
8 -5- Ziegler, Marco Nitromaniacs e.V. 37R 20:00,480
9 -17- Knufmann, Martin MCC Soest e.V. 37R 20:12,279
10 -22- Schindler, Christian 37R 20:17,261
11 -18- Pruß, Marcus Nitromaniacs e.V. 36R 19:40,160
12 -46- Pütz, Dominik RC RaceCrew 33R 17:41,018

Lap 1.
Voelkel, C
2.
Vogts, Ste
3.
Musiol, Da
4.
Kuhlbrock,
5.
Hüser, Wol
6.
Schubert,
7.
Külheim, S
8.
Ziegler, M
9.
Knufmann,
10.
Schindler,
1. 27,690 26,900 22,598 23,730 29,267 30,436 28,653 28,024 31,013 29,732
2. 29,484 29,451 28,501 29,334 30,671 37,142 32,102 30,869 32,017 37,278
3. 28,504 28,929 28,329 29,733 30,616 31,310 35,032 30,604 30,023 30,598
4. 27,010 28,752 27,784 28,700 28,772 31,777 29,273 32,849 30,978 34,499
5. 30,009 29,071 27,592 36,038 33,680 28,667 30,253 30,236 30,346 29,622
6. 31,820 28,305 33,037 32,192 39,041 29,347 31,502 28,841 29,700 29,324
7. 28,285 28,171 28,120 29,338 30,156 29,579 29,860 33,880 29,159 30,839
8. 28,531 28,309 31,129 29,869 30,697 28,230 29,417 30,214 31,638 31,632
9. 28,007 29,160 28,992 29,783 33,813 29,707 29,014 29,360 34,119 31,799
10. 28,597 29,126 32,939 28,993 29,316 30,506 32,670 33,659 30,173 30,354
11. 28,578 28,616 31,016 29,978 29,085 34,013 29,221 30,219 33,160 31,528
12. 29,347 28,571 36,375 29,946 29,340 29,627 29,189 30,085 30,557 29,787
13. 27,643 29,857 29,047 48,613 31,123 35,706 28,816 35,284 31,528 32,023
14. 28,103 30,195 37,487 30,239 42,544 38,749 43,014 30,791 42,375 37,007
15. 35,696 34,465 29,350 29,390 29,309 28,884 41,973 39,268 30,949 34,489
16. 37,937 38,467 28,741 32,247 29,926 29,938 29,091 32,676 32,332 36,868
17. 29,529 29,574 31,844 28,954 33,351 30,993 31,572 56,224 33,905 31,715
18. 29,331 29,479 31,717 29,045 30,371 32,083 29,961 29,449 31,972 30,246
19. 28,078 30,318 29,514 28,451 29,394 31,367 29,288 29,715 30,146 34,707
20. 29,583 29,294 28,500 30,881 30,050 30,836 29,630 30,656 34,114 31,774
21. 28,484 29,075 29,213 31,404 31,563 40,440 33,771 29,093 33,100 29,545
22. 28,950 33,567 33,272 29,031 32,520 31,905 29,736 35,065 30,583 37,063
23. 28,088 35,072 29,079 28,309 31,496 31,409 28,714 36,043 29,333 35,122
24. 28,221 30,962 35,537 29,884 31,334 30,724 31,132 30,981 35,749 36,596
25. 28,870 28,526 29,002 30,097 30,795 30,589 29,271 32,061 34,982 36,747
26. 31,135 30,310 29,189 35,548 40,921 32,525 31,342 29,753 30,059 29,830
27. 28,846 29,836 37,955 36,960 30,046 32,258 47,593 39,420 49,288 34,451
28. 29,953 30,753 30,324 29,867 29,985 36,035 28,457 33,890 29,071 32,411
29. 31,270 30,577 29,611 30,001 30,672 29,007 32,153 31,476 31,539 37,850
30. 29,356 43,037 29,814 29,489 31,535 29,951 37,742 36,162 32,187 37,458
31. 36,299 30,674 29,458 28,777 34,264 37,107 34,297 30,349 35,571 31,857
32. 30,443 30,129 31,988 29,026 30,065 30,192 35,014 30,450 33,078 37,793
33. 30,962 29,350 28,687 35,038 30,750 30,145 29,703 30,879 30,790 31,664
34. 27,864 29,399 34,268 33,381 29,580 31,221 33,897 30,941 38,676 30,811
35. 28,132 28,478 29,341 41,500 29,284 29,874 30,512 30,983 35,870 32,793
36. 33,110 30,564 29,465 29,657 30,152 30,219 29,083 30,267 31,167 29,318
37. 29,886 30,094 28,384 29,256 30,574 37,179 33,052 29,764 31,032 30,131
38. 27,986 31,264 28,417 32,244 29,022 32,298 30,249
39. 28,368 33,226 35,375 35,752 31,985
40. 28,204 31,634 33,782
41. 34,987
Lap 11.
Pruß, Marc
12.
Pütz, Domi
1. 28,909 31,925
2. 30,331 29,572
3. 29,937 29,303
4. 29,072 28,952
5. 30,489 29,855
6. 41,483 28,926
7. 31,136 28,702
8. 37,253 37,143
9. 31,841 28,579
10. 28,981 30,147
11. 28,952 28,354
12. 34,942 28,425
13. 37,237 28,562
14. 44,077 39,051
15. 36,441 33,842
16. 28,391 28,582
17. 29,944 29,929
18. 35,147 28,640
19. 33,263 28,925
20. 31,551 29,850
21. 31,383 01:29,164
22. 40,676 30,681
23. 36,783 28,074
24. 29,375 33,666
25. 44,699 28,818
26. 32,465 29,531
27. 31,121 28,525
28. 32,761 35,129
29. 28,661 34,835
30. 28,747 29,789
31. 29,400 28,033
32. 30,231 28,216
33. 29,939 29,293
34. 29,130
35. 29,222
36. 36,190
37.