Laufergebnis - 1/4 Finale A - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 14:17

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-48- Gattermann, Jan Nitromaniacs e.V. 0R
1 -39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 30R 15:17,425
2 -26- Vieg, Arnd Nitromaniacs e.V. 30R 15:37,289
3 -8- Geppert, Michael RC Car Club Hilter e.V. 29R 15:01,171
4 -4- de Leest, Ad rcTOPracing 29R 15:12,457
5 -44- Schiedung, Christian - 29R 15:17,572
6 -34- Wegler, Dirk Rasenracer e.V. 28R 15:21,592
7 -50- Firnhaber, Joachim 28R 15:25,515
8 -16- Maldener, Heiko MCC Hocheifel 27R 15:03,706
9 -55- Matthes, Gordon MAC Essen 27R 15:07,861
10 -28- Körber, Karl - Heinz Nitromaniacs e.V. 23R 13:35,902
11 -43- Späth, Uwe BS-Racing Team 21R 11:10,854

Lap .
Gattermann
1.
Morzeck, P
2.
Vieg, Arnd
3.
Geppert, M
4.
de Leest,
5.
Schiedung,
6.
Wegler, Di
7.
Firnhaber,
8.
Maldener,
9.
Matthes, G
1. 22,834 20,704 24,886 23,646 21,529 22,535 30,315 31,251 32,974
2. 37,460 29,163 31,052 33,158 33,737 30,621 32,805 30,492 39,758
3. 28,801 30,190 29,805 35,383 29,282 32,885 31,334 34,640 29,948
4. 29,083 30,037 29,904 29,176 33,029 39,111 33,405 30,269 31,106
5. 30,275 29,998 29,499 29,943 29,753 30,111 30,719 29,885 30,175
6. 28,511 30,485 32,949 33,375 31,730 43,418 32,319 31,254 35,138
7. 29,367 29,848 34,393 29,336 34,659 29,658 35,487 31,447 37,835
8. 29,550 33,663 30,150 29,460 30,865 29,843 30,424 34,501 35,481
9. 29,870 29,518 28,557 33,401 31,895 30,109 34,512 32,644 30,512
10. 28,359 31,106 31,640 29,407 29,063 29,254 32,352 31,015 33,812
11. 33,066 30,347 36,911 34,118 36,326 31,024 29,893 30,039 30,308
12. 29,897 30,037 28,485 30,972 30,215 29,743 31,660 28,707 29,579
13. 28,993 40,962 30,619 29,095 29,228 31,969 31,434 32,087 30,416
14. 31,644 32,179 32,375 30,170 31,295 31,392 34,657 32,197 48,899
15. 30,695 31,977 39,209 38,716 46,160 34,681 41,718 31,430 33,753
16. 38,198 29,877 28,880 38,142 31,415 32,271 31,578 01:26,618 33,612
17. 29,485 30,522 31,408 30,171 30,092 54,331 30,970 29,807 37,278
18. 33,280 31,427 29,033 30,261 29,423 31,053 30,154 35,366 32,298
19. 29,251 30,125 37,637 32,128 33,001 32,076 35,248 31,581 34,509
20. 37,788 29,243 30,773 30,090 29,988 29,969 30,391 29,692 33,771
21. 29,763 32,963 29,779 29,987 29,725 36,468 30,908 30,518 29,861
22. 32,849 29,770 32,459 33,317 33,533 40,678 36,691 29,039 31,837
23. 29,524 30,103 29,259 30,958 31,611 32,489 30,744 32,621 37,189
24. 33,026 39,226 29,197 29,644 34,055 31,522 30,960 29,084 32,270
25. 30,695 29,112 33,956 30,946 30,939 32,136 31,115 34,411 31,902
26. 29,016 29,865 30,243 30,152 31,443 29,423 37,119 33,319 32,183
27. 29,160 28,964 29,316 33,450 31,536 32,385 43,876 29,792 31,457
28. 28,669 39,340 28,850 30,729 31,600 30,437 32,727
29. 28,853 28,997 29,947 33,126 30,445
30. 29,463 37,541
Lap 10.
Körber, Ka
11.
Späth, Uwe
1. 24,577 24,951
2. 42,672 34,852
3. 33,457 30,969
4. 29,568 30,974
5. 31,387 29,683
6. 30,818 34,457
7. 36,498 30,360
8. 30,466 33,584
9. 31,175 30,285
10. 30,445 32,254
11. 31,698 31,037
12. 29,945 30,773
13. 30,114 30,425
14. 33,062 30,034
15. 01:17,104 30,752
16. 31,356 50,122
17. 35,733 30,600
18. 32,163 33,843
19. 30,018 29,675
20. 31,068 29,120
21. 01:10,003 32,104
22. 33,355
23. 29,220
24.