Laufergebnis - 1/8 Finale A - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 13:38

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -8- Geppert, Michael RC Car Club Hilter e.V. 30R 15:22,801
2 -39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 29R 15:23,784
3 -55- Matthes, Gordon MAC Essen 29R 15:27,688
4 -4- de Leest, Ad rcTOPracing 28R 15:17,991
5 -16- Maldener, Heiko MCC Hocheifel 28R 15:26,502
6 -33- Jannes, Holger - 26R 15:17,224
7 -29- Serres, Jens MFK Kürten e.V. 26R 15:21,673
8 -31- Halenka, Tobias - 26R 15:28,089
9 -32- Meuter, David RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 25R 15:06,282
10 -3- Weise, Mike Nitromaniacs e.V. 25R 15:26,732
11 -9- Binsfeld, Leo MFK Kürten e.V. 24R 14:32,285
12 -49- Tempel, Stefan Stoppelhopser Oberhausen e.V. 18R 15:14,303

Lap 1.
Geppert, M
2.
Morzeck, P
3.
Matthes, G
4.
de Leest,
5.
Maldener,
6.
Jannes, Ho
7.
Serres, Je
8.
Halenka, T
9.
Meuter, Da
10.
Weise, Mik
1. 23,826 38,223 20,312 29,257 21,982 29,065 28,064 28,161 25,853 32,425
2. 40,509 32,422 31,882 40,020 38,216 47,979 42,200 37,113 34,824 39,514
3. 31,593 31,277 30,898 30,622 31,347 31,544 30,630 39,755 36,220 30,460
4. 29,932 30,077 31,731 29,691 30,260 36,068 42,035 32,708 39,589 36,829
5. 34,367 29,322 31,302 32,706 32,611 31,747 37,449 34,451 39,136 39,138
6. 30,405 28,676 37,558 33,273 30,335 33,033 35,286 42,431 30,784 35,501
7. 29,057 28,166 31,510 29,740 32,448 31,701 41,440 43,651 33,481 42,549
8. 29,693 31,060 31,333 40,954 37,199 38,595 39,260 39,452 32,849 43,093
9. 32,721 28,641 31,004 31,940 36,014 30,003 30,957 32,409 38,909 31,609
10. 34,016 28,717 30,078 29,540 32,820 29,890 30,194 32,437 36,502 52,610
11. 30,491 33,459 29,823 33,736 29,734 34,699 32,020 32,264 40,698 36,519
12. 28,687 32,191 30,084 33,110 33,667 34,280 31,226 34,624 30,873 30,587
13. 29,283 36,623 30,557 31,642 30,038 41,199 31,694 31,784 38,881 34,475
14. 29,171 29,093 30,869 30,548 31,364 46,762 31,633 46,468 40,775 30,952
15. 37,733 37,556 31,679 39,024 45,422 36,920 45,168 31,683 33,030 33,968
16. 31,081 31,510 42,580 31,751 30,948 33,373 31,735 44,919 34,849 31,296
17. 33,138 31,854 33,969 34,941 32,754 35,279 30,808 32,774 39,556 31,628
18. 29,592 29,061 30,613 30,277 30,615 33,669 34,241 32,359 35,315 40,612
19. 29,421 35,276 29,746 30,350 31,970 38,434 31,219 34,043 38,832 38,083
20. 29,492 31,001 30,726 31,037 34,788 31,584 39,245 45,486 35,162 41,260
21. 28,725 28,232 31,319 32,321 36,814 33,757 30,471 31,718 40,413 37,856
22. 31,244 30,203 36,004 33,512 30,985 34,368 30,330 31,685 38,215 42,672
23. 28,592 29,875 32,290 35,523 33,358 31,188 43,457 32,718 44,913 36,494
24. 29,981 29,702 36,146 33,363 34,140 35,877 41,077 33,101 34,516 42,613
25. 30,400 34,885 31,562 30,118 30,363 39,277 44,140 33,105 32,107 33,989
26. 29,335 39,905 33,032 34,208 29,895 36,933 35,694 36,790
27. 29,688 31,471 32,015 31,475 36,003
28. 29,410 34,872 33,658 33,312 40,412
29. 29,941 30,434 33,408
30. 31,277
Lap 11.
Binsfeld,
12.
Tempel, St
1. 29,845 28,786
2. 50,996 38,755
3. 38,187 38,217
4. 41,019 36,547
5. 34,622 37,858
6. 34,759 02:20,277
7. 35,431 32,997
8. 35,372 33,808
9. 35,440 34,280
10. 30,329 46,156
11. 30,776 33,939
12. 36,449 40,516
13. 43,026 35,954
14. 46,545 03:14,246
15. 32,014 35,300
16. 38,187 37,176
17. 31,643 33,770
18. 30,254 35,721
19. 37,285
20. 37,942
21. 40,227
22. 32,814
23. 35,512
24. 33,611
25.