Laufergebnis - 1/8 Finale B - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 13:18

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -52- Hinzmann, Ingo BS-Racing Team 28R 15:24,913
2 -19- Bomers, Niklas - 28R 15:26,670
3 -35- Mischka, Sven 27R 15:00,132
4 -18- Pruß, Marcus Nitromaniacs e.V. 27R 15:14,577
5 -38- Gelsner, Frank RC Drecksloch e.V. 27R 15:18,367
6 -11- Lück, Arno Sauerländer Nitroschlampen 27R 15:22,083
7 -20- Schwartz, Noah AMC Langenfeld e.V. 26R 15:15,319
8 -15- Karfik, Maxim 26R 15:26,164
9 -51- Raskob, Alex MCC Hocheifel 25R 15:23,240
10 -37- Lichotta, Frank - 24R 15:32,041
11 -10- Zöhrer, Leon 13R 14:42,241
12 -23- Inden, Jörg Nitromaniacs e.V. 1R 31,337

Lap 1.
Hinzmann,
2.
Bomers, Ni
3.
Mischka, S
4.
Pruß, Marc
5.
Gelsner, F
6.
Lück, Arno
7.
Schwartz,
8.
Karfik, Ma
9.
Raskob, Al
10.
Lichotta,
1. 21,762 23,048 20,831 22,100 30,031 27,371 25,840 01:04,633 30,762 33,044
2. 32,877 31,926 36,588 30,936 38,336 31,119 38,705 36,970 38,889 42,502
3. 32,387 35,876 34,962 30,625 36,808 44,396 41,407 35,805 37,267 38,407
4. 32,391 33,080 34,329 01:14,555 34,233 38,958 34,602 31,681 38,419 34,259
5. 32,645 30,096 32,281 33,047 32,094 35,786 46,750 30,759 32,452 34,453
6. 32,159 30,944 33,397 30,695 32,365 34,382 34,496 31,838 36,078 44,938
7. 31,627 31,419 32,367 36,371 29,784 31,935 31,752 35,433 32,247 43,295
8. 31,941 33,664 35,638 31,235 32,901 31,265 36,644 29,206 32,065 40,730
9. 30,731 31,806 32,211 32,882 30,509 31,012 34,122 33,009 32,687 38,311
10. 34,561 32,546 38,782 32,214 31,132 37,670 31,586 30,005 34,621 40,265
11. 32,964 33,632 31,755 29,588 30,308 34,092 35,088 40,063 37,507 39,172
12. 32,711 30,742 32,692 31,863 31,861 36,114 33,197 32,609 35,172 45,239
13. 37,801 32,135 31,881 32,638 31,669 31,707 33,835 57,260 33,660 36,471
14. 33,513 30,260 32,116 44,461 31,341 33,198 50,073 35,869 37,369 33,448
15. 47,555 47,457 48,169 28,946 46,454 45,260 31,494 32,472 37,586 34,894
16. 31,260 31,722 32,807 28,888 31,822 31,733 41,630 37,311 45,432 41,729
17. 31,619 32,047 33,564 35,594 31,139 32,266 35,828 34,640 36,186 43,567
18. 38,048 30,015 32,370 29,893 32,529 36,790 33,311 32,218 35,016 38,099
19. 32,219 39,173 31,233 34,104 30,889 32,363 30,756 35,389 35,690 37,214
20. 31,303 38,472 32,677 32,457 35,049 30,744 36,600 34,223 40,632 38,050
21. 39,328 31,508 31,200 29,526 36,820 31,720 33,633 29,697 33,169 38,326
22. 32,012 31,033 36,446 36,290 38,576 33,971 32,081 32,486 32,931 38,258
23. 31,602 30,578 31,382 28,843 39,882 35,274 31,902 30,608 34,998 41,170
24. 31,101 37,407 34,413 29,306 33,421 32,073 31,249 32,435 35,407 36,200
25. 32,177 32,280 32,936 38,050 33,079 33,847 32,642 37,135
26. 32,208 34,944 31,260 33,528 37,335 33,336 36,096 32,410
27. 32,507 35,667 31,845 35,942 38,000 33,701
28. 31,904 33,193
Lap 11.
Zöhrer, Le
12.
Inden, Jör
1. 06:56,247 31,337
2. 42,134
3. 35,033
4. 37,927
5. 53,734
6. 37,284
7. 34,112
8. 35,163
9. 32,831
10. 33,586
11. 39,008
12. 46,187
13. 38,995
14.