Laufergebnis - 1/16 FinaleA+B - Finale - OR8 Hobby

Startzeit: 20.05.2018 / 12:51

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-42- Kalaschek, Oliver Stoppelhopser Oberhausen e.V. 0R
1 -39- Morzeck, Pascal RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 27R 14:25,595
2 -15- Karfik, Maxim 27R 15:15,292
3 -31- Halenka, Tobias - 27R 15:32,507
4 -11- Lück, Arno Sauerländer Nitroschlampen 26R 15:11,050
5 -9- Binsfeld, Leo MFK Kürten e.V. 25R 15:03,834
6 -23- Inden, Jörg Nitromaniacs e.V. 24R 13:18,130
7 -33- Jannes, Holger - 22R 14:16,814
8 -37- Lichotta, Frank - 21R 13:49,486
9 -49- Tempel, Stefan Stoppelhopser Oberhausen e.V. 20R 15:22,735
10 -10- Zöhrer, Leon 7R 14:19,532
11 -2- Funk, Torsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 4R 02:41,571

Lap .
Kalaschek,
1.
Morzeck, P
2.
Karfik, Ma
3.
Halenka, T
4.
Lück, Arno
5.
Binsfeld,
6.
Inden, Jör
7.
Jannes, Ho
8.
Lichotta,
9.
Tempel, St
1. 22,883 01:02,951 24,232 22,564 28,056 20,762 21,186 26,610 31,723
2. 33,260 36,530 42,831 33,467 36,173 32,138 35,383 39,510 47,085
3. 33,649 31,743 36,211 32,824 38,375 32,732 34,869 38,564 37,075
4. 29,161 29,578 32,004 32,621 38,450 35,160 44,443 41,188 42,506
5. 29,645 41,039 38,276 38,359 34,131 32,097 34,045 44,349 35,560
6. 38,554 31,736 33,681 35,651 31,184 36,006 33,660 37,906 44,752
7. 30,002 30,892 32,696 32,404 31,607 33,374 33,018 36,873 32,649
8. 30,571 32,463 31,699 33,779 36,383 37,579 31,821 44,612 39,070
9. 29,596 31,577 33,655 37,376 36,618 32,930 41,658 53,025 35,496
10. 33,164 30,825 32,175 44,903 35,642 33,830 38,316 37,818 38,308
11. 39,530 30,809 33,159 32,368 32,123 31,889 34,077 45,147 36,716
12. 29,534 32,656 35,578 35,162 33,583 32,415 34,268 51,190 38,175
13. 30,275 33,861 33,253 33,118 46,915 30,934 44,979 38,202 47,024
14. 33,378 30,522 44,574 53,844 54,198 33,408 41,512 35,772 03:06,259
15. 36,313 46,857 34,644 31,959 35,210 39,200 39,622 35,546 46,356
16. 29,871 30,682 31,826 32,592 33,855 43,056 37,023 42,438 41,241
17. 31,240 31,174 38,039 32,199 32,893 31,750 43,000 36,338 39,676
18. 33,496 30,712 33,875 33,522 39,943 32,984 37,895 39,448 35,658
19. 30,629 30,775 33,916 33,269 40,506 32,715 34,567 33,361 33,046
20. 29,204 29,935 32,572 32,903 34,741 30,517 32,233 33,664 34,360
21. 32,667 31,225 38,262 36,870 32,218 34,017 01:27,678 37,925
22. 31,983 31,907 34,642 32,022 33,879 33,744 41,561
23. 30,874 32,123 31,573 32,607 39,606 33,143
24. 30,361 33,170 34,433 43,152 35,105 31,750
25. 32,451 31,039 37,559 35,204 32,440
26. 37,950 36,658 33,022 36,311
27. 35,354 31,853 34,120
Lap 10.
Zöhrer, Le
11.
Funk, Tors
1. 33,398 31,081
2. 09:30,014 45,895
3. 52,457 42,749
4. 46,021 41,846
5. 45,118
6. 46,983
7. 01:05,541
8.