Laufergebnis - 1/1 Finale - Finale - OR8 Top

Startzeit: 20.05.2018 / 16:45

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -81- Nickels, Jan Nitromaniacs e. V. 64R 30:20,870
2 -80- van Schajk, Rene Team Holland 64R 30:22,661
3 -82- van Genechten, Sander rcTOPracing 63R 30:18,867
4 -76- Morzeck, Marcel RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 63R 30:21,799
5 -74- Schmitz, Nikolas MSV Hürtgenwald e.V. 62R 30:29,914
6 -77- Arndt, Manuel Nitromaniacs e.V. 61R 30:14,161
7 -71- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 60R 30:15,116
8 -79- Meijer, Colin Team Serpent Benelux 59R 27:58,102
9 -72- Warzecha, Martin - 59R 28:36,355
10 -62- Einert, Kim Winona - 46R 30:16,404
11 -68- Bomers, Jannis RMV Deutschland 13R 06:03,556
12 -78- Halsema, Jeffrey Team Serpent Benelux 3R 01:29,113

Lap 1.
Nickels, J
2.
van Schajk
3.
van Genech
4.
Morzeck, M
5.
Schmitz, N
6.
Arndt, Man
7.
Hellemeist
8.
Meijer, Co
9.
Warzecha,
10.
Einert, Ki
1. 19,668 20,616 23,214 21,558 23,633 22,194 22,760 22,502 20,983 19,322
2. 28,172 29,980 30,163 28,612 30,082 29,361 29,786 34,655 30,006 28,256
3. 27,944 27,682 27,768 27,814 29,416 27,638 27,878 27,210 32,503 27,916
4. 27,973 28,699 27,235 28,572 30,334 30,864 30,200 27,727 29,006 28,058
5. 28,693 27,475 28,213 27,366 29,003 29,327 28,064 27,869 31,471 28,265
6. 29,608 27,808 32,824 27,761 28,385 29,070 27,594 27,686 28,066 33,037
7. 27,096 28,542 31,693 31,044 26,990 30,104 27,769 28,250 27,507 32,249
8. 26,727 26,460 27,719 27,443 28,699 31,551 34,110 27,004 27,778 34,013
9. 26,917 28,798 28,390 27,434 27,357 27,737 28,427 26,614 27,341 08:28,042
10. 27,013 27,359 32,639 28,182 26,558 27,688 28,296 27,138 27,515 27,690
11. 27,465 27,204 27,431 27,292 27,403 27,575 29,844 26,995 27,430 33,078
12. 28,182 31,660 27,414 28,902 27,393 27,258 27,581 27,607 26,988 27,932
13. 27,919 30,026 28,168 27,177 29,540 30,175 27,815 28,287 27,818 27,172
14. 31,377 26,860 29,304 28,247 36,807 30,547 28,124 30,108 30,785 27,704
15. 27,118 39,525 27,874 27,427 27,604 27,370 27,779 27,868 32,216 27,868
16. 27,138 26,674 35,352 31,058 27,712 38,302 36,962 27,429 38,581 27,701
17. 34,197 27,217 28,539 33,958 37,377 28,066 28,161 35,043 27,383 27,935
18. 27,095 27,185 27,769 27,735 26,943 27,617 26,807 28,076 26,245 27,670
19. 27,127 32,213 29,226 30,183 27,495 32,089 27,591 27,780 26,767 30,166
20. 27,052 27,087 26,738 27,740 27,506 32,750 27,864 26,784 27,391 27,792
21. 26,889 26,947 28,031 28,867 27,369 27,767 27,857 27,010 30,499 30,803
22. 27,277 27,379 28,061 28,295 28,066 27,340 27,473 28,064 28,144 27,739
23. 27,413 27,499 27,644 27,384 27,890 27,402 27,454 27,131 26,608 27,922
24. 30,309 28,103 27,877 28,277 26,868 26,972 27,128 26,968 26,464 27,898
25. 27,182 29,213 29,142 28,986 44,826 27,757 01:13,173 27,167 29,521 27,928
26. 27,438 27,716 27,675 27,790 27,334 27,559 27,503 27,328 29,412 35,780
27. 27,718 27,426 28,094 27,608 27,591 27,685 27,354 26,902 27,722 27,848
28. 27,074 27,330 28,265 27,728 38,212 28,998 27,170 27,302 26,782 28,221
29. 32,638 27,598 28,482 31,144 27,207 29,035 26,917 28,265 26,923 32,282
30. 27,788 35,821 28,079 27,063 26,892 27,123 29,223 27,786 31,255 28,446
31. 28,250 27,116 29,175 27,729 59,365 27,882 28,230 26,645 43,075 27,762
32. 32,137 28,257 34,783 27,769 27,642 35,492 28,617 39,004 27,186 28,550
33. 36,885 27,910 28,142 38,286 26,933 27,365 27,616 56,556 26,365 30,095
34. 27,208 27,566 27,422 27,706 32,915 27,596 29,700 26,355 26,757 27,762
35. 27,050 28,394 28,597 28,021 27,375 27,850 28,394 26,800 27,973 30,858
36. 27,354 29,497 27,758 28,581 27,705 28,004 27,567 26,804 27,110 28,238
37. 28,416 28,621 27,860 27,588 27,746 29,591 32,615 26,545 27,337 28,146
38. 27,027 27,613 28,462 27,404 28,596 28,423 28,344 26,519 26,986 27,915
39. 27,597 28,132 31,568 27,215 27,659 01:23,462 27,533 27,912 27,308 36,023
40. 36,276 28,414 28,053 27,509 27,270 27,413 37,047 32,526 26,493 31,040
41. 29,416 32,876 28,054 35,580 27,791 27,824 27,717 27,512 27,273 28,565
42. 27,440 27,723 27,584 27,568 34,692 27,505 26,872 26,950 33,712 28,419
43. 27,522 30,459 32,914 27,388 27,028 29,148 27,519 28,911 26,354 30,779
44. 27,339 34,697 35,090 27,971 28,326 32,819 28,487 26,561 27,073 29,538
45. 27,984 27,608 27,770 27,556 26,997 27,426 28,085 27,352 35,835 28,100
46. 27,892 27,736 29,442 27,740 35,661 27,350 27,989 27,546 27,771 27,881
47. 28,743 27,832 34,470 55,476 27,434 28,673 27,150 26,871 26,858
48. 36,084 27,142 28,038 28,042 27,692 26,692 01:21,990 26,829 26,300
49. 28,061 27,358 30,115 27,661 26,887 27,846 28,167 34,178 26,867
50. 27,934 27,255 27,832 27,502 28,806 27,789 27,106 27,423 27,743
51. 28,010 27,581 27,525 28,077 29,310 35,623 28,249 27,006 26,618
52. 33,161 28,278 27,533 27,559 27,099 27,844 27,337 26,862 27,093
53. 27,435 27,525 28,349 33,841 27,744 28,111 27,652 28,193 27,177
54. 27,392 27,996 28,068 31,640 27,248 27,026 31,144 27,670 36,599
55. 27,521 27,902 27,924 28,475 31,866 34,403 32,738 26,775 26,762
56. 27,758 34,746 28,050 28,135 27,551 28,282 28,293 27,742 26,998
57. 27,502 27,208 28,433 28,066 34,136 31,211 33,134 26,644 27,418
58. 27,123 28,224 28,857 28,064 26,675 27,587 28,122 26,988 44,507
59. 27,771 27,760 27,848 27,555 28,537 28,244 27,501 27,868 43,697
60. 31,513 28,505 29,443 27,786 29,201 27,333 29,537
61. 27,201 28,029 28,270 28,290 27,281 27,426
62. 29,860 27,373 28,109 27,132 30,254
63. 27,619 27,778 28,306 28,240
64. 28,182 27,448
Lap 11.
Bomers, Ja
12.
Halsema, J
1. 22,491 18,912
2. 29,449 36,838
3. 27,458 33,363
4. 28,196
5. 35,149
6. 27,105
7. 28,313
8. 27,360
9. 26,736
10. 29,962
11. 26,705
12. 27,019
13. 27,613
14.