Laufergebnis - 1/2 Finale A - Finale - OR8 Top

Startzeit: 20.05.2018 / 15:12

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -78- Halsema, Jeffrey Team Serpent Benelux 44R 20:25,942
2 -81- Nickels, Jan Nitromaniacs e. V. 43R 20:04,160
3 -68- Bomers, Jannis RMV Deutschland 43R 20:07,032
4 -79- Meijer, Colin Team Serpent Benelux 43R 20:26,155
5 -77- Arndt, Manuel Nitromaniacs e.V. 43R 20:26,864
6 -82- van Genechten, Sander rcTOPracing 42R 20:11,520
7 -66- Köster, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 41R 20:14,256
8 -64- Siewert, Björn bs racing 40R 20:08,333
9 -63- Arzenheimer, Andree RC RaceCrew 39R 19:50,033
10 -69- Sonderbrink, Thomas Stoppelhopser Oberhausen e.V. 39R 20:02,075
11 -67- Warda, Christian Stoppelhopser Oberhausen e.V. 34R 16:05,346

Lap 1.
Halsema, J
2.
Nickels, J
3.
Bomers, Ja
4.
Meijer, Co
5.
Arndt, Man
6.
van Genech
7.
Köster, Ch
8.
Siewert, B
9.
Arzenheime
10.
Sonderbrin
1. 20,995 24,837 18,739 30,208 27,127 20,682 26,480 26,523 21,817 27,999
2. 27,491 29,840 33,444 27,247 28,196 28,581 32,878 27,870 28,492 31,655
3. 26,988 27,713 27,670 28,493 28,808 28,147 30,901 29,490 31,235 31,125
4. 27,281 27,214 27,036 27,673 26,855 28,714 28,270 27,746 29,298 30,095
5. 27,573 26,750 27,187 27,140 27,126 27,695 28,268 27,312 29,106 29,901
6. 27,064 33,888 32,338 28,117 27,909 30,747 33,119 29,073 33,560 29,531
7. 27,155 26,378 27,149 27,437 26,973 27,952 28,438 27,951 28,252 29,122
8. 27,075 27,001 27,286 28,414 28,596 27,522 27,539 28,494 27,847 28,036
9. 27,783 26,970 26,659 27,580 27,044 31,782 31,667 32,122 29,305 28,327
10. 27,277 27,193 26,804 28,044 27,105 29,083 34,032 31,972 30,267 32,618
11. 26,770 26,830 27,696 26,231 32,716 27,256 29,805 29,749 32,997 28,599
12. 27,428 27,408 28,937 27,120 29,030 28,341 28,493 28,251 28,811 35,717
13. 27,551 27,170 26,727 26,731 26,752 27,416 31,048 29,752 27,388 30,328
14. 27,037 26,803 27,062 27,093 27,094 37,389 28,634 27,988 38,243 31,065
15. 32,290 27,317 27,221 27,705 27,791 27,592 28,982 27,703 38,412 45,091
16. 27,390 36,170 35,950 29,223 35,031 26,971 36,809 30,525 30,948 28,484
17. 29,714 27,006 26,871 34,687 27,377 27,167 30,023 27,986 28,687 28,396
18. 27,261 27,182 26,552 27,065 34,097 27,641 29,033 27,985 30,390 28,630
19. 27,356 27,188 27,696 30,409 27,229 27,838 29,037 30,125 30,228 28,002
20. 26,861 28,675 27,566 28,736 26,979 27,724 27,981 32,978 29,013 28,283
21. 33,865 27,454 28,619 27,929 27,323 27,366 27,722 52,052 28,744 32,313
22. 26,970 26,795 26,906 28,262 27,201 28,813 30,181 45,479 33,180 28,533
23. 35,287 27,163 27,437 33,049 30,124 28,372 28,913 29,059 31,909 30,357
24. 26,916 26,668 26,730 29,346 27,173 27,350 28,691 27,698 29,665 28,481
25. 27,925 31,324 28,997 26,788 27,730 27,605 28,956 27,855 28,676 28,937
26. 27,148 27,670 27,210 27,478 28,562 27,905 28,316 29,421 28,855 28,779
27. 27,577 27,117 27,291 27,288 29,439 27,859 27,861 28,444 37,557 28,467
28. 27,476 27,277 27,237 27,181 34,111 36,393 28,158 28,723 28,711 34,275
29. 27,340 27,329 28,430 28,342 33,757 33,576 36,527 27,232 29,341 39,333
30. 27,989 35,307 33,185 34,773 28,091 29,355 30,164 27,563 28,196 31,218
31. 29,693 32,309 27,176 30,103 28,172 34,266 28,323 27,838 31,882 28,308
32. 27,086 27,459 32,474 27,312 28,089 27,334 27,954 27,353 28,644 30,337
33. 29,560 27,373 29,605 26,877 27,727 28,699 28,362 35,783 32,023 27,958
34. 27,556 27,005 28,735 26,880 27,254 27,504 32,226 31,585 29,943 27,874
35. 27,806 27,428 26,734 27,605 27,952 27,513 29,798 33,054 29,784 33,713
36. 27,635 26,777 29,289 26,784 27,539 27,895 29,795 31,736 39,309 34,291
37. 28,173 26,814 28,560 31,898 27,649 27,965 28,328 26,973 32,454 31,370
38. 27,307 27,417 27,077 27,994 29,518 28,888 27,328 27,890 28,987 33,222
39. 28,430 28,150 31,936 32,092 28,891 27,430 28,116 30,174 27,877 33,305
40. 26,725 27,489 26,325 29,151 27,540 28,052 28,039 30,826
41. 27,437 27,654 26,548 27,440 28,077 37,478 29,061
42. 28,599 27,159 26,737 27,685 27,886 27,662
43. 27,218 27,489 27,204 28,545 27,224
44. 27,884
Lap 11.
Warda, Chr
12.
Halsema, J
1. 19,539
2. 27,639
3. 27,147
4. 29,250
5. 27,836
6. 27,571
7. 27,027
8. 28,002
9. 27,326
10. 27,467
11. 27,408
12. 27,052
13. 28,108
14. 27,434
15. 27,104
16. 34,699
17. 27,087
18. 27,176
19. 26,936
20. 27,849
21. 28,108
22. 26,886
23. 27,496
24. 27,872
25. 27,239
26. 27,098
27. 26,927
28. 27,225
29. 28,849
30. 40,066
31. 27,666
32. 27,165
33. 45,437
34. 27,655
35.