Laufergebnis - 1/1 Finale - Finale - ORE8

Startzeit: 20.05.2018 / 16:27

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -91- Meijer, Colin Team Serpent Benelux 27R 12:23,977
2 -93- Klein, Markus RC RaceCrew 26R 12:12,353
3 -92- van Genechten, Sander rcTOPracing 26R 12:22,701
4 -94- Halsema, Jeffrey Team Serpent Benelux 26R 12:23,792
5 -84- Hellemeister, Sascha RC RaceCrew 26R 12:26,890
6 -83- Arzenheimer, Andree RC RaceCrew 25R 12:17,234
7 -86- Krause, Alfred MFK Kürten 24R 12:08,704
8 -89- Roso, Nikola RC Drecksloch e.V. 24R 12:18,323
9 -90- Kuhlbrock, Jan RC Drecksloch Gelsenkirchen e.V. 23R 12:00,364
10 -87- Uzuner, Bekir RC Drecksloch e.V. 23R 12:25,343
11 -88- Albrecht, Sascha RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 21R 12:30,089
12 -85- Machus, Dietmar RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 20R 11:57,572

Lap 1.
Meijer, Co
2.
Klein, Mar
3.
van Genech
4.
Halsema, J
5.
Hellemeist
6.
Arzenheime
7.
Krause, Al
8.
Roso, Niko
9.
Kuhlbrock,
10.
Uzuner, Be
1. 18,534 19,203 20,664 28,949 24,799 28,053 31,829 21,414 24,488 23,765
2. 26,538 28,388 28,395 28,235 28,447 36,694 31,233 28,751 32,189 41,939
3. 26,958 28,440 29,483 27,156 27,910 28,317 28,493 29,162 31,904 30,050
4. 26,766 27,671 28,160 28,318 27,785 32,345 28,133 38,500 32,240 30,466
5. 26,480 27,978 28,774 27,692 32,288 28,450 30,127 29,499 34,386 30,764
6. 27,075 27,886 28,398 33,808 27,485 27,529 28,688 28,853 29,824 33,070
7. 26,825 29,060 28,105 28,709 27,402 28,576 30,833 28,782 33,472 30,226
8. 30,815 29,193 28,651 29,240 29,082 30,255 29,692 30,801 31,154 37,527
9. 29,663 28,960 32,699 27,323 28,477 34,452 30,098 28,125 35,588 37,561
10. 27,414 29,184 29,035 27,927 28,412 31,789 28,177 28,636 32,015 33,693
11. 27,614 27,810 27,817 26,921 32,689 27,411 28,376 31,617 33,361 30,739
12. 30,144 28,238 28,531 28,052 26,909 29,724 36,150 33,990 32,146 31,184
13. 27,954 28,565 27,672 27,527 28,035 28,915 33,743 39,365 30,981 30,376
14. 28,520 27,830 27,785 27,113 32,996 28,441 29,349 30,771 31,571 32,201
15. 27,656 27,959 27,877 33,627 27,128 27,886 30,044 28,906 29,605 35,213
16. 26,897 28,261 28,111 29,113 28,949 28,055 29,422 28,358 31,010 29,450
17. 27,940 28,992 28,907 27,618 27,375 27,827 28,594 32,001 30,709 35,831
18. 26,530 28,105 28,906 27,550 27,340 28,641 29,185 31,907 28,798 29,212
19. 28,142 28,817 28,875 29,179 27,629 28,369 29,474 29,124 31,062 36,874
20. 28,258 28,576 30,701 27,747 29,033 27,480 30,535 29,891 29,452 30,594
21. 26,559 28,023 31,074 29,568 29,251 29,724 29,189 31,702 30,813 31,019
22. 31,902 28,451 28,014 29,035 27,487 28,511 32,053 29,886 33,416 32,824
23. 26,478 28,266 27,065 27,805 27,023 31,273 28,130 34,788 30,180 30,765
24. 27,544 28,805 28,371 28,749 28,428 29,637 37,157 33,494
25. 28,349 29,413 31,739 28,254 30,986 28,880
26. 28,024 30,279 28,892 28,577 33,545
27. 28,398
Lap 11.
Albrecht,
12.
Machus, Di
1. 30,318 24,583
2. 34,226 45,450
3. 38,519 35,046
4. 33,798 37,400
5. 34,031 40,769
6. 37,654 36,656
7. 38,103 40,917
8. 43,108 40,796
9. 35,662 33,057
10. 34,207 36,678
11. 33,500 34,332
12. 37,813 32,334
13. 32,407 34,480
14. 35,999 34,518
15. 34,716 34,565
16. 35,722 37,567
17. 33,131 32,825
18. 38,701 30,646
19. 36,196 41,964
20. 35,430 32,989
21. 36,848
22.