Laufergebnis - 1/2 Finale B - Finale - Hobby - OR8

Startzeit: 16.09.2018 / 14:49

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -23- Flucke, Simon MCC Hocheifel e.V. 36R 20:27,328
2 -15- Hüser, Wolfgang RC RaceCrew 35R 20:05,589
3 -26- Gerund, Michael - 35R 20:08,728
4 -25- Maldener, Heiko - 35R 20:15,188
5 -48- Gattermann, Jan Nitromaniacs e.V. 35R 20:21,531
6 -27- Pruß, Marcus Nitromaniacs e.V. 35R 20:28,690
7 -24- Ziegler, Marco Nitromaniacs e.V. 33R 20:15,183
8 -11- Bomers, Nicklas RCCC Coesfeld 32R 19:33,475
9 -32- Körber, Karl - Heinz Nitromaniacs e.V. 32R 20:00,656
10 -34- Schubert, Uwe RC RaceCrew 28R 16:42,090

Lap 1.
Flucke, Si
2.
Hüser, Wol
3.
Gerund, Mi
4.
Maldener,
5.
Gattermann
6.
Pruß, Marc
7.
Ziegler, M
8.
Bomers, Ni
9.
Körber, Ka
10.
Schubert,
1. 03,837 04,016 04,485 09,000 04,197 05,088 11,713 04,810 07,521 07,072
2. 32,398 34,899 36,588 36,030 33,581 34,935 39,497 41,333 38,522 45,572
3. 33,048 33,279 36,702 34,998 39,384 33,669 33,746 34,772 35,786 33,433
4. 33,189 33,574 33,460 36,544 34,843 33,988 38,613 34,066 36,836 33,202
5. 34,103 37,880 38,406 34,153 34,263 35,126 42,464 36,993 43,329 36,617
6. 33,821 34,646 35,072 36,431 33,778 33,840 37,616 39,335 34,945 38,498
7. 32,692 33,518 40,487 34,226 33,552 34,078 34,997 35,342 35,362 39,485
8. 33,465 33,524 34,015 34,389 34,197 33,792 34,733 34,838 34,464 33,268
9. 47,502 33,028 33,576 34,486 34,396 33,305 34,416 35,298 37,877 36,867
10. 34,589 33,445 33,454 32,912 34,796 35,443 34,787 33,769 34,678 40,761
11. 33,957 33,844 33,663 34,184 36,434 32,964 39,777 34,819 34,310 35,369
12. 34,585 34,924 43,445 35,036 36,423 39,094 34,866 50,864 34,923 32,804
13. 34,650 43,300 34,267 45,976 34,512 44,539 39,036 42,524 49,283 44,170
14. 41,155 35,603 33,886 33,910 35,530 33,717 50,259 37,389 36,595 49,976
15. 33,920 35,674 36,796 35,666 48,219 46,006 40,611 35,753 34,677 42,068
16. 34,570 34,657 35,647 32,528 37,759 35,017 35,454 35,207 34,271 32,765
17. 33,180 38,731 33,301 33,138 33,665 35,839 35,008 35,031 39,276 33,616
18. 33,263 34,436 33,706 33,943 37,087 34,564 41,568 41,555 36,633 34,313
19. 33,433 34,539 33,270 35,713 39,541 38,498 37,380 35,023 34,337 32,985
20. 33,062 34,841 35,464 34,690 33,180 32,325 36,742 33,285 34,276 33,033
21. 33,493 33,919 33,481 32,465 33,366 37,527 35,982 42,238 36,018 34,905
22. 33,595 34,336 34,219 33,621 33,264 35,402 35,425 38,924 36,496 40,585
23. 33,453 33,610 50,131 37,576 37,422 33,574 34,861 44,865 01:15,159 33,930
24. 34,451 37,830 34,602 52,396 34,625 45,695 35,720 44,322 37,030 34,109
25. 37,805 48,446 33,118 32,352 46,538 41,818 45,416 35,002 38,565 34,723
26. 48,295 34,345 33,178 35,893 34,548 38,295 38,377 35,517 33,652 33,696
27. 34,690 34,146 34,736 33,092 33,663 35,094 36,625 44,618 34,753 33,320
28. 37,507 33,802 33,668 33,332 33,433 34,379 35,017 37,822 58,206 40,948
29. 34,389 35,098 34,503 33,453 33,005 33,617 34,643 33,111 34,594
30. 33,791 34,998 35,433 37,581 39,274 34,020 35,613 35,368 35,591
31. 34,255 33,805 33,254 37,676 36,671 33,793 40,346 34,681 37,934
32. 33,286 34,383 35,913 35,242 34,557 35,143 38,311 35,001 34,757
33. 33,069 35,550 34,536 33,458 33,364 33,279 35,564
34. 33,255 34,300 33,684 35,921 33,869 34,024
35. 34,156 34,663 34,582 33,177 34,595 37,203
36. 33,419