Laufergebnis - 1/8 Finale B - Finale - Hobby - OR8

Startzeit: 16.09.2018 / 12:16

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -12- Eckhardt, Marc RC Ackerflitzer e.V. 26R 15:30,736
2 -44- Hinzmann, Ingo BS-Racing Team 25R 15:23,786
3 -43- Lück, Arno Sauerländer Nitroschlampen 23R 15:04,260
4 -41- Eckhardt, Manuel RC Ackerflitzer e.V. 23R 15:31,617
5 -17- Duveau, Willy - 21R 15:14,367

Lap 1.
Eckhardt,
2.
Hinzmann,
3.
Lück, Arno
4.
Eckhardt,
5.
Duveau, Wi
6.
Serres, Je
7.
Petersen,
8.
Schmitz, U
9.
Eckhardt,
10.
Lück, Arno
1. 04,404 04,161 05,180 04,938 05,703
2. 35,044 36,845 41,531 39,125 40,198
3. 38,439 39,147 40,759 49,856 42,615
4. 36,045 36,672 38,728 38,006 40,592
5. 35,084 36,826 41,640 37,644 41,123
6. 42,551 36,405 39,226 37,810 45,496
7. 38,063 37,714 42,769 40,040 01:00,154
8. 35,065 38,537 37,896 01:18,260 43,032
9. 36,065 36,850 39,524 36,578 42,475
10. 34,448 37,006 39,697 37,869 41,713
11. 40,518 38,622 44,085 36,684 41,409
12. 35,597 38,445 51,910 37,854 42,857
13. 33,865 37,398 37,939 42,114 01:05,946
14. 48,131 52,297 38,675 42,400 43,487
15. 36,141 39,211 40,021 37,082 39,154
16. 39,433 39,921 38,532 46,881 49,095
17. 34,899 36,664 40,620 38,099 43,074
18. 34,684 37,773 40,928 39,057 42,535
19. 35,722 36,736 39,019 37,451 59,759
20. 37,090 36,801 38,587 47,785 38,310
21. 34,078 37,777 38,561 43,460 45,640
22. 34,283 37,066 45,578 38,915
23. 34,960 36,825 42,855 43,709
24. 40,607 39,360
25. 40,386 38,727
26. 35,134