Laufergebnis - 1/8 Finale A - Finale - HOBBY NRW-Cup OR8

Startzeit: 07.07.2019 / 13:39

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
-56- Eckhardt, Thomas - 0R
1 -49- Königs, Maurice MSV Hürtgenwald e.V. 26R 15:23,089
2 -42- Meyer, Melina - 25R 15:31,250
3 -63- Albrecht, Sascha RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 24R 15:18,500
4 -43- Machus, Dietmar RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 23R 15:28,039
5 -58- Jannes, Holger RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 22R 15:20,072
6 -37- Funk, Torsten RC- Offroadcrew Langenfeld e.V. 2R 01:07,847

Lap .
Eckhardt,
1.
Königs, Ma
2.
Meyer, Mel
3.
Albrecht,
4.
Machus, Di
5.
Jannes, Ho
6.
Funk, Tors
8.
Eckhardt,
9.
Knop, Mari
10.
Duveau, Wi
1. 07,247 04,568 15,761 05,552 04,270 23,072
2. 34,322 36,513 37,508 40,749 44,352 44,775
3. 34,258 37,153 36,443 39,911 01:22,420
4. 33,598 40,982 37,191 45,677 40,374
5. 36,131 40,423 37,304 36,329 49,536
6. 33,233 45,206 37,655 41,364 35,785
7. 32,692 36,834 38,306 45,462 37,400
8. 39,773 36,969 36,714 37,276 38,005
9. 44,083 37,661 40,957 37,226 36,687
10. 37,758 38,457 37,761 37,718 39,096
11. 38,383 36,474 37,294 36,720 36,496
12. 33,694 40,221 40,083 40,183 52,163
13. 46,269 35,479 54,497 54,505 36,442
14. 33,431 46,475 44,082 47,608 56,205
15. 36,275 37,014 39,135 38,176 46,860
16. 34,209 37,002 36,784 57,822 40,955
17. 35,498 37,393 38,707 40,442 39,606
18. 38,863 39,522 43,896 43,826 38,637
19. 36,429 39,233 39,518 38,691 37,876
20. 36,232 36,498 38,720 43,046 49,221
21. 38,663 39,868 36,804 38,510 41,101
22. 35,584 36,414 38,506 43,085 36,585
23. 36,343 41,028 37,205 38,161
24. 36,845 36,838 37,669
25. 36,466 37,025
26. 36,810