Laufergebnis - Gruppe 1 - Training 1 - OR8 Hobby
Startzeit: 04.06.2022 / 15:06
Pos. | Start-Nr. | Fahrer | Team | Ergebnis | Korrektur |
1 | -10- | Flucke, Simon | MCC Hocheifel e.V. | 01:26,57 (R 2) | |
2 | -3- | Königs, Maurice | RC-RaceCrew | 01:26,68 (R 3) | |
3 | -5- | Binsfeld, Heiko | MFK Kürten | 01:28,56 (R 4) | |
4 | -1- | Hürtgen, Lena | MSV Hürtgenwald e.V. | 01:29,59 (R 5) | |
5 | -2- | Reinbacher, Kevin | RC Offroad Dortmund e.V. | 01:32,16 (R 3) | |
6 | -8- | Hülscher, Jochen | RCCC Coesfeld | 01:33,18 (R 1) | |
7 | -12- | Hilsenbeck, Tobias | RC Offroad Dortmund e.V. | 01:33,18 (R 3) | |
8 | -6- | Lull, Christopher | Stoppelhopser Oberhausen | 01:34,14 (R 7) | |
9 | -11- | Warnke, Hartmut | Modellsport Münsterland | 01:34,62 (R 1) | |
10 | -9- | Blum, Hans-Günter | MCC Hocheifel e.V. | 01:34,97 (R 1) | |
11 | -4- | Ziegler, Marco | RC-RaceCrew | 01:36,75 (R 7) | |
12 | -7- | Jannes, Holger | RC-OffroadCrew Langenfeld e.V. | 01:49,25 (R 5) |
Lap | 1. Flucke, Si |
2. Königs, Ma |
3. Binsfeld, |
4. Hürtgen, L |
5. Reinbacher |
6. Hülscher, |
7. Hilsenbeck |
8. Lull, Chri |
9. Warnke, Ha |
10. Blum, Hans |
1. | 28,373 | 29,440 | 31,198 | 30,866 | 42,061 | 29,256 | 51,011 | 30,556 | 30,672 | 29,936 |
2. | 27,908 | 28,925 | 28,154 | 30,862 | 32,599 | 31,665 | 31,031 | 34,745 | 33,774 | 32,967 |
3. | 30,541 | 29,006 | 31,750 | 29,057 | 30,595 | 32,254 | 30,895 | 31,385 | 30,174 | 32,072 |
4. | 28,126 | 29,444 | 29,405 | 37,588 | 30,288 | 43,238 | 31,906 | 38,666 | 30,950 | 33,685 |
5. | 30,204 | 28,233 | 28,656 | 29,692 | 31,276 | 44,264 | 30,379 | 33,597 | 40,104 | 41,095 |
6. | 30,639 | 33,544 | 30,503 | 30,419 | 37,260 | 35,298 | 33,524 | 36,923 | 34,736 | 30,930 |
7. | 37,912 | 29,552 | 31,850 | 29,483 | 33,525 | 36,947 | 29,909 | 33,015 | 30,214 | |
8. | 28,304 | 28,903 | 28,874 | 30,846 | 32,753 | 41,093 | 30,564 | 40,704 | 37,485 | |
9. | 28,159 | 29,353 | 34,957 | 31,789 | 30,223 | 30,896 | 33,672 | 31,811 | 28,807 | |
10. | 35,991 | 29,302 | 31,348 | 29,968 | 38,265 | |||||
11. | 35,672 | |||||||||
Lap | 11. Ziegler, M |
12. Jannes, Ho |
||||||||
1. | 34,692 | 37,751 | ||||||||
2. | 41,959 | 32,631 | ||||||||
3. | 34,267 | 41,225 | ||||||||
4. | 32,008 | 39,921 | ||||||||
5. | 32,979 | 41,407 | ||||||||
6. | 37,044 | 36,274 | ||||||||
7. | 36,111 | 31,565 | ||||||||
8. | 30,243 | |||||||||
9. | 30,394 | |||||||||
10. |