Laufergebnis - Gruppe 2 - Training 1 - OR8 Hobby
Startzeit: 04.06.2022 / 15:16
Pos. | Start-Nr. | Fahrer | Team | Ergebnis | Korrektur |
-19- | Reiz, Michael | MCC Hocheifel e.V. | - -,- - | ||
1 | -23- | Arndt, Manuel | --- | 01:25,03 (R 5) | |
2 | -15- | Krall, Thomas | NitroManiacs e.V. | 01:26,26 (R 6) | |
3 | -18- | Hoss, Raphael | BS-Racing | 01:28,23 (R 7) | |
4 | -24- | Maldener, Heiko | MCC Hocheifel e.V. | 01:28,30 (R 8) | |
5 | -14- | Schindler, Christian | --- | 01:33,19 (R 6) | |
6 | -22- | Meyer, Melina | RC-RaceCrew | 01:33,68 (R 5) | |
7 | -20- | Willert, Florian | MCC Hocheifel e.V. | 01:37,58 (R 1) | |
8 | -17- | Funk, Torsten | RC-OffroadCrew Langenfeld e.V. | 01:44,95 (R 4) | |
9 | -16- | Schmitz, Uwe | MSV Hürtgenwald e.V. | 02:06,09 (R 2) | |
10 | -21- | Schneider, Danielle-Juline | NitroManiacs e.V. | 02:22,13 (R 3) | |
11 | -13- | Gelsner, Frank | RCCC Coesfeld | - -,- - |
Lap | . Reiz, Mich |
1. Arndt, Man |
2. Krall, Tho |
3. Hoss, Raph |
4. Maldener, |
5. Schindler, |
6. Meyer, Mel |
7. Willert, F |
8. Funk, Tors |
9. Schmitz, U |
1. | 30,418 | 28,737 | 29,300 | 29,238 | 32,318 | 39,704 | 32,175 | 47,295 | 44,428 | |
2. | 28,682 | 29,061 | 30,962 | 35,725 | 37,191 | 01:44,561 | 34,987 | 45,787 | 51,600 | |
3. | 29,892 | 30,417 | 33,310 | 28,899 | 32,124 | 32,695 | 30,415 | 37,273 | 34,418 | |
4. | 30,236 | 29,266 | 29,367 | 33,882 | 32,387 | 35,364 | 32,367 | 34,532 | 40,071 | |
5. | 28,100 | 28,618 | 29,861 | 29,249 | 31,869 | 30,836 | 39,688 | 33,669 | ||
6. | 28,396 | 28,711 | 31,931 | 30,738 | 32,481 | 31,514 | 43,899 | 36,744 | ||
7. | 28,538 | 29,231 | 29,128 | 31,335 | 29,839 | 31,329 | 36,408 | |||
8. | 28,786 | 28,320 | 30,289 | 29,266 | 30,871 | 34,743 | ||||
9. | 29,002 | 29,764 | 28,817 | 29,645 | 37,460 | |||||
10. | 29,140 | 29,381 | 36,394 | 29,387 | 33,946 | |||||
11. | 27,849 | 30,031 | ||||||||
Lap | 10. Schneider, |
11. Gelsner, F |
||||||||
1. | 53,869 | 37,076 | ||||||||
2. | 51,178 | 31,724 | ||||||||
3. | 43,909 | |||||||||
4. | 01:00,326 | |||||||||
5. | 37,897 | |||||||||
6. | 49,914 | |||||||||
7. |